La memoria del browser non è disponibile: le scelte non verranno salvate su questo dispositivo.
Sei offline: stai consultando le pagine salvate su questo dispositivo.
Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S
Specifiche dichiarate dai produttori, con le fonti. Un valore è indicato come più favorevole solo quando i dati sono confrontabili. Specifiche con valori diversi: 21 su 28.
Scheda della Creality K2 PlusScheda della Bambu Lab H2S
↑ Verde: più favorevole per il criterio indicato. ↓ Ambra: meno favorevole. Le indicazioni confrontano i valori documentati a parità di tecnologia e condizioni dichiarate; non assegnano un vincitore assoluto. Dati mancanti, valori uguali e caratteristiche senza un vantaggio univoco restano neutri. Velocità dichiarata e dimensione dei pixel non garantiscono velocità reale o qualità di stampa.
| Caratteristica | Creality K2 Plus | Bambu Lab H2S |
|---|---|---|
| Tecnologia | FDM | FDM |
| Cinematica | CoreXY | CoreXY |
| Forma area di stampa | Rettangolare | Rettangolare |
| Area di stampa X Più spazio di stampa | 350 mm | 340 mm |
| Area di stampa Y Più spazio di stampa | 350 mm | 320 mm |
| Area di stampa Z Più spazio di stampa | 350 mm | 340 mm |
| Volume di stampa Più volume di stampa | 42,875 L Calcolato dalle dimensioni nominali X × Y × Z. | 36,992 L Calcolato dalle dimensioni nominali X × Y × Z. |
| Camera chiusa di serie | Sì | Sì |
| Teste / estrusori installati | Non documentato | 1 |
| Tipo estrusore | Diretto | Non documentato |
| Diametro filamento | Non documentato | 1,75 mm |
| Temperatura massima hotend | 350 °C | 350 °C |
| Temperatura massima piano | 120 °C | Non documentato |
| Riscaldamento camera | Attivo | Attivo |
| Temperatura massima camera | 60 °C | 65 °C |
| Velocità massima di stampa dichiarata | 600 mm/s | Non documentato |
| Velocità tipica dichiarata | 300 mm/s | Non documentato |
| Accelerazione massima | 30.000 mm/s² | Non documentato |
| Sistema multicolore | CFS | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Livellamento automatico | Sì | Non documentato |
| Sensore fine filamento | Sì | Non documentato |
| Telecamera | Integrata | Integrata |
| Diagonale schermo comandi | 4,3 in | Non documentato |
| Memoria interna | 32 GB | Non documentato |
| Larghezza macchina | 495 mm | Non documentato |
| Profondità macchina | 515 mm | Non documentato |
| Altezza macchina | 640 mm | Non documentato |
| Peso netto | 35 kg | Non documentato |
Fonti tecniche
- K2, K2 Plus — pagina prodotto serie K2 e specifiche — Creality, consultata il 5 ottobre 2026
- K2 Plus — guida all'aggiornamento firmware (stampante e CFS) — Creality, consultata il 13 ottobre 2026
- H2S — presentazione e configurazioni — Bambu Lab, consultata il 13 ottobre 2026
- H2S — specifiche tecniche — Bambu Lab, consultata il 14 ottobre 2026
Apri nel comparatore per aggiungere una terza stampante
Altri confronti
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X