Pohrana preglednika nije dostupna: tvoji odabiri neće se spremiti na ovom uređaju.
Niste povezani: pregledavate stranice spremljene na ovom uređaju.
Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S
Specifikacije koje navode proizvođači, s izvorima. Vrijednost je označena kao povoljnija samo kada su podaci usporedivi. Specifikacije s različitim vrijednostima: 21 od 28.
Detalji o Creality K2 PlusDetalji o Bambu Lab H2S
↑ Zeleno: povoljnije prema navedenom kriteriju. ↓ Jantarno: manje povoljno. Oznake uspoređuju dokumentirane vrijednosti uz istu tehnologiju i navedene uvjete; ne određuju ukupnog pobjednika. Podaci koji nedostaju, jednake vrijednosti i značajke bez jasne prednosti ostaju neutralni. Deklarirana brzina i veličina piksela ne jamče stvarnu brzinu ni kvalitetu ispisa.
| Značajka | Creality K2 Plus | Bambu Lab H2S |
|---|---|---|
| Tehnologija | FDM | FDM |
| Kinematika | CoreXY | CoreXY |
| Oblik područja ispisa | Pravokutni | Pravokutni |
| Područje ispisa X Više prostora za ispis | 350 mm | 340 mm |
| Područje ispisa Y Više prostora za ispis | 350 mm | 320 mm |
| Područje ispisa Z Više prostora za ispis | 350 mm | 340 mm |
| Volumen ispisa Veći volumen ispisa | 42,875 L Izračunato iz nazivnih dimenzija X × Y × Z. | 36,992 L Izračunato iz nazivnih dimenzija X × Y × Z. |
| Zatvorena komora u standardnoj izvedbi | Da | Da |
| Ugrađene glave / ekstruderi | Nije dokumentirano | 1 |
| Vrsta ekstrudera | Izravni | Nije dokumentirano |
| Promjer filamenta | Nije dokumentirano | 1,75 mm |
| Najviša temperatura hotenda | 350 °C | 350 °C |
| Najviša temperatura podloge | 120 °C | Nije dokumentirano |
| Grijanje komore | Aktivno | Aktivno |
| Najviša temperatura komore | 60 °C | 65 °C |
| Deklarirana najveća brzina ispisa | 600 mm/s | Nije dokumentirano |
| Deklarirana tipična brzina ispisa | 300 mm/s | Nije dokumentirano |
| Najveće ubrzanje | 30.000 mm/s² | Nije dokumentirano |
| Višebojni sustav | CFS | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Automatsko niveliranje | Da | Nije dokumentirano |
| Senzor kraja filamenta | Da | Nije dokumentirano |
| Kamera | Ugrađena | Ugrađena |
| Dijagonala upravljačkog zaslona | 4,3 in | Nije dokumentirano |
| Interna memorija | 32 GB | Nije dokumentirano |
| Širina uređaja | 495 mm | Nije dokumentirano |
| Dubina uređaja | 515 mm | Nije dokumentirano |
| Visina uređaja | 640 mm | Nije dokumentirano |
| Neto masa | 35 kg | Nije dokumentirano |
Tehnički izvori
- K2, K2 Plus — K2 series product page and specifications — Creality, pristupljeno 5. listopada 2026.
- K2 Plus — firmware update guide (printer and CFS) — Creality, pristupljeno 13. listopada 2026.
- H2S — launch and configurations — Bambu Lab, pristupljeno 13. listopada 2026.
- H2S — technical specifications — Bambu Lab, pristupljeno 14. listopada 2026.
Otvori u usporedbi i dodaj treći pisač
Druge usporedbe
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X