Shramba brskalnika ni na voljo: tvoje izbire na tej napravi ne bodo shranjene.
Niste povezani: ogledujete si strani, shranjene v tej napravi.
Creality K2 Plus proti Bambu Lab H2S
Specifikacije, ki jih navajajo proizvajalci, z viri. Vrednost je označena kot ugodnejša le, ko so podatki primerljivi. Specifikacije z različnimi vrednostmi: 21 od 28.
Podrobnosti o Creality K2 PlusPodrobnosti o Bambu Lab H2S
↑ Zelena: ugodneje po navedenem merilu. ↓ Jantarna: manj ugodno. Oznake primerjajo dokumentirane vrednosti pri isti tehnologiji in navedenih pogojih; ne določajo skupnega zmagovalca. Manjkajoči podatki, enake vrednosti in lastnosti brez jasne prednosti ostanejo nevtralni. Navedena hitrost in velikost slikovne pike ne zagotavljata dejanske hitrosti ali kakovosti tiska.
| Lastnost | Creality K2 Plus | Bambu Lab H2S |
|---|---|---|
| Tehnologija | FDM | FDM |
| Kinematika | CoreXY | CoreXY |
| Oblika tiskalnega območja | Pravokotna | Pravokotna |
| Tiskalno območje X Več prostora za tisk | 350 mm | 340 mm |
| Tiskalno območje Y Več prostora za tisk | 350 mm | 320 mm |
| Tiskalno območje Z Več prostora za tisk | 350 mm | 340 mm |
| Tiskalna prostornina Večja tiskalna prostornina | 42,875 L Izračunano iz nazivnih mer X × Y × Z. | 36,992 L Izračunano iz nazivnih mer X × Y × Z. |
| Zaprta komora v osnovi | Da | Da |
| Nameščene glave / ekstruderji | Ni dokumentirano | 1 |
| Vrsta ekstruderja | Neposredni | Ni dokumentirano |
| Premer filamenta | Ni dokumentirano | 1,75 mm |
| Največja temperatura hotenda | 350 °C | 350 °C |
| Največja temperatura podlage | 120 °C | Ni dokumentirano |
| Ogrevanje komore | Aktivno | Aktivno |
| Največja temperatura komore | 60 °C | 65 °C |
| Navedena največja hitrost tiskanja | 600 mm/s | Ni dokumentirano |
| Navedena tipična hitrost tiskanja | 300 mm/s | Ni dokumentirano |
| Največji pospešek | 30.000 mm/s² | Ni dokumentirano |
| Večbarvni sistem | CFS | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Samodejno izravnavanje | Da | Ni dokumentirano |
| Senzor konca filamenta | Da | Ni dokumentirano |
| Kamera | Vgrajena | Vgrajena |
| Diagonala nadzornega zaslona | 4,3 in | Ni dokumentirano |
| Notranji pomnilnik | 32 GB | Ni dokumentirano |
| Širina naprave | 495 mm | Ni dokumentirano |
| Globina naprave | 515 mm | Ni dokumentirano |
| Višina naprave | 640 mm | Ni dokumentirano |
| Neto teža | 35 kg | Ni dokumentirano |
Tehnični viri
- K2, K2 Plus — K2 series product page and specifications — Creality, dostopano 5. oktober 2026
- K2 Plus — firmware update guide (printer and CFS) — Creality, dostopano 13. oktober 2026
- H2S — launch and configurations — Bambu Lab, dostopano 13. oktober 2026
- H2S — technical specifications — Bambu Lab, dostopano 14. oktober 2026
Odpri v primerjalniku in dodaj tretji tiskalnik
Druge primerjave
- Bambu Lab H2D proti Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S proti Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon proti Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S proti Creality K1C
- Bambu Lab P1S proti Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon proti Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S proti Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 proti Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 proti Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 proti Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 proti Flashforge AD5X