Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Anycubic Kobra 4 vs Elegoo Centauri 2
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 33 as 36.
Leathanach Anycubic Kobra 4Leathanach Elegoo Centauri 2
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Anycubic Kobra 4 | Elegoo Centauri 2 |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cinéimitic | Gan doiciméadú | CoreXY |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X Níos mó spáis priontála | 260 mm | 256 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 260 mm | 256 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 260 mm | 256 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 17.576 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 16.7772 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Seomra iata mar chaighdeán | Níl | Níl |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Gan doiciméadú |
| Trastomhas an fhiliméid | Gan doiciméadú | 1.75 mm |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | Gan doiciméadú |
| Trastomhais soic ar fáil | 0.25, 0.4, 0.6, 0.8 mm | Gan doiciméadú |
| Ábhar an tsoic | Hardened steel | Gan doiciméadú |
| Pláta priontála | PEI spring steel | Gan doiciméadú |
| Uasteocht an hotend | 300 °C | Gan doiciméadú |
| Uasteocht na leapa | 100 °C | Gan doiciméadú |
| Uasluas priontála fógartha | 600 mm/s | Gan doiciméadú |
| Gnáthluas priontála fógartha | 300 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluas gluaiseachta | Gan doiciméadú | 500 mm/s |
| Uasluasghéarú | 20,000 mm/s² | Gan doiciméadú |
| Córas ildaite | Optional ACE 2 Pro | CANVAS |
| Dathanna le cumraíocht dhoiciméadaithe | Gan doiciméadú | 4 |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Tá | Gan doiciméadú |
| Braiteoir deireadh filiméid | Tá | Gan doiciméadú |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Tá | Gan doiciméadú |
| Ceamara | Ionsuite | Gan doiciméadú |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 3.5 in | Gan doiciméadú |
| Scáileán rialaithe | Capacitive touchscreen | Gan doiciméadú |
| Nascacht | USB, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz, LAN | Gan doiciméadú |
| Slisneoirí luaite | Anycubic Slicer Next | Gan doiciméadú |
| Dochtearraí | Kobra OS | Gan doiciméadú |
| Ábhair a luann an déantóir | PLA, PETG, TPU-95A Níl TPU-95A comhoiriúnach le ACE 2 Pro. | Gan doiciméadú |
| Leithead an mheaisín | 560 mm | Gan doiciméadú |
| Doimhneacht an mheaisín | 540 mm | Gan doiciméadú |
| Airde an mheaisín | 330 mm | Gan doiciméadú |
| Torann fógartha | 48 dB Mód caighdeánach; ≤ 45 dB sa mhód ciúin. | Gan doiciméadú |
Foinsí teicniúla
- Kobra 4 — official documentation — Anycubic, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Centauri 2 — official documentation — Elegoo, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- Centauri 2 — official technical specifications — Elegoo, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Anycubic Kobra 4 vs Anycubic Kobra X
- Anycubic Kobra 4 vs Creality SPARKX i7
- Anycubic Kobra 4 vs Flashforge Creator 5
- Anycubic Kobra X vs Elegoo Centauri 2
- Bambu Lab A1 vs Elegoo Centauri 2
- Elegoo Centauri 2 vs Flashforge Creator 5
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2