Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Creality Ender-3 V3 vs Creality Ender-5 S1
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 17 as 31.
Leathanach Creality Ender-3 V3Leathanach Creality Ender-5 S1
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Creality Ender-3 V3 | Creality Ender-5 S1 |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X | 220 mm | 220 mm |
| Limistéar priontála Y | 220 mm | 220 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 250 mm | 280 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 12.1 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 13.552 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Cinn / easbhrúiteoirí suiteáilte | 1 | Gan doiciméadú |
| Cineál easbhrúiteora | Gan doiciméadú | Díreach |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Ábhar an tsoic | Gan doiciméadú | Brass |
| Pláta priontála | PEI | PC spring steel |
| Uasteocht an hotend | 300 °C | 300 °C |
| Uasteocht na leapa | 110 °C | 110 °C |
| Uasluas priontála fógartha Luas fógartha níos airde | 600 mm/s | 250 mm/s |
| Gnáthluas priontála fógartha | 300 mm/s | 120 mm/s |
| Uasluasghéarú Luasghéarú fógartha níos airde | 20,000 mm/s² | 2,000 mm/s² |
| Íostiús sraithe | 0.1 mm | 0.05 mm |
| Uastiús sraithe | 0.35 mm | 0.35 mm |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Tá | Tá |
| Braiteoir deireadh filiméid | Tá | Tá |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Tá | Tá |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 4.3 in | 4.3 in |
| Nascacht | USB, WLAN, Creality Cloud | SD card, USB-C |
| Slisneoirí luaite | Creality Print, Cura, Simplify3D | Creality Slicer, Creality Print, Cura, Repetier-Host, Simplify3D |
| Ábhair a luann an déantóir | Gan doiciméadú | PLA, PETG, ABS, TPU, PC, ASA, HIPS |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 358 mm | 425 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 374 mm | 460 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 498 mm | 570 mm |
| Glanmheáchan Níos éasca le bogadh | 7.83 kg | 12.1 kg |
| Cumhacht rátáilte | 350 W | 350 W |
Foinsí teicniúla
- Ender-3 V3 — official documentation — Creality, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- Ender-3 V3 — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- Ender-5 S1 — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Ender-5 S1 — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Anycubic Kobra 3 vs Creality Ender-5 S1
- Anycubic Kobra 3 V2 vs Creality Ender-5 S1
- Creality Ender-3 V3 vs Creality Ender-3 V3 SE
- Creality Ender-3 V3 vs Creality K1
- Creality Ender-3 V3 vs Creality K1 SE
- Creality Ender-3 V3 vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V3 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-5 S1 vs Creality K3
- Creality Ender-5 S1 vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-5 S1 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D