Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Creality Ender-5 S1 vs Creality K3
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 28 as 32.
Leathanach Creality Ender-5 S1Leathanach Creality K3
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Creality Ender-5 S1 | Creality K3 |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X Níos mó spáis priontála | 220 mm | 260 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 220 mm | 260 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 280 mm | 260 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 13.552 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 17.576 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Gan doiciméadú |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Trastomhais soic ar fáil | Gan doiciméadú | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm |
| Ábhar an tsoic | Brass | Gan doiciméadú |
| Pláta priontála | PC spring steel | Gan doiciméadú |
| Uasteocht an hotend | 300 °C | Gan doiciméadú |
| Uasteocht na leapa | 110 °C | Gan doiciméadú |
| Uasluas priontála fógartha Luas fógartha níos airde | 250 mm/s | 500 mm/s |
| Gnáthluas priontála fógartha | 120 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluasghéarú | 2,000 mm/s² | Gan doiciméadú |
| Íostiús sraithe | 0.05 mm | Gan doiciméadú |
| Uastiús sraithe | 0.35 mm | Gan doiciméadú |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Tá | Gan doiciméadú |
| Braiteoir deireadh filiméid | Tá | Gan doiciméadú |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Tá | Gan doiciméadú |
| Ceamara | Gan doiciméadú | Ionsuite |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 4.3 in | 3.97 in |
| Nascacht | SD card, USB-C | Gan doiciméadú |
| Slisneoirí luaite | Creality Slicer, Creality Print, Cura, Repetier-Host, Simplify3D | Creality Print |
| Ábhair a luann an déantóir | PLA, PETG, ABS, TPU, PC, ASA, HIPS | Gan doiciméadú |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 425 mm | 420 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 460 mm | 482 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 570 mm | 536 mm |
| Glanmheáchan Níos éasca le bogadh | 12.1 kg | 22 kg |
| Cumhacht rátáilte | 350 W | 950 W 950 W ag 200–240 V; 480 W ag 100–127 V. |
Foinsí teicniúla
- Ender-5 S1 — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Ender-5 S1 — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- K3 — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Anycubic Kobra 3 vs Creality Ender-5 S1
- Anycubic Kobra 3 vs Creality K3
- Anycubic Kobra 3 V2 vs Creality Ender-5 S1
- Anycubic Kobra 3 V2 vs Creality K3
- Creality Ender-3 V3 vs Creality Ender-5 S1
- Creality Ender-5 S1 vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-5 S1 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K3 vs Creality SPARKX i7
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C