Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Creality K3 vs Creality SPARKX i7
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 24 as 33.
Leathanach Creality K3Leathanach Creality SPARKX i7
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Creality K3 | Creality SPARKX i7 |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X | 260 mm | 260 mm |
| Limistéar priontála Y | 260 mm | 260 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 260 mm | 255 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 17.576 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 17.238 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Cineál easbhrúiteora | Gan doiciméadú | Díreach |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Trastomhais soic ar fáil | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm | 0.2, 0.6, 0.8 mm |
| Pláta priontála | Gan doiciméadú | Double-sided textured PEI |
| Uasteocht an hotend | Gan doiciméadú | 300 °C |
| Uasteocht na leapa | Gan doiciméadú | 100 °C |
| Uasluas priontála fógartha | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Uasluasghéarú | Gan doiciméadú | 10,000 mm/s² |
| Íostiús sraithe | Gan doiciméadú | 0.05 mm |
| Uastiús sraithe | Gan doiciméadú | 0.3 mm |
| Dathanna le cumraíocht dhoiciméadaithe | Gan doiciméadú | 4 Le CFS Nano; ní féidir é a leathnú trí bhreis aonad CFS Nano a nascadh. |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Gan doiciméadú | Tá |
| Braiteoir deireadh filiméid | Gan doiciméadú | Tá |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Gan doiciméadú | Tá |
| Ceamara | Ionsuite | Ionsuite |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 3.97 in | 2.85 in |
| Nascacht | Gan doiciméadú | USB, Wi-Fi 2.4 GHz |
| Slisneoirí luaite | Creality Print | Creality Print |
| Dochtearraí | Gan doiciméadú | Creality OS |
| Stóráil inmheánach | Gan doiciméadú | 8 GB |
| Ábhair a luann an déantóir | Gan doiciméadú | PLA, PETG, PLA-CF, TPU 64D |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 420 mm | 470 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 482 mm | 423 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 536 mm | 456 mm |
| Glanmheáchan Níos éasca le bogadh | 22 kg | 9.12 kg |
| Cumhacht rátáilte | 950 W 950 W ag 200–240 V; 480 W ag 100–127 V. | 700 W 700 W ag 220 V; 400 W ag 110 V. |
Foinsí teicniúla
- K3 — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- SPARKX i7 — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Anycubic Kobra 3 vs Creality K3
- Anycubic Kobra 3 V2 vs Creality K3
- Anycubic Kobra 4 vs Creality SPARKX i7
- Bambu Lab A1 vs Creality SPARKX i7
- Creality Ender-5 S1 vs Creality K3
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2