Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Anycubic Kobra 3 V2 vs Creality Ender-5 S1
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 28 as 32.
Leathanach Anycubic Kobra 3 V2Leathanach Creality Ender-5 S1
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Anycubic Kobra 3 V2 | Creality Ender-5 S1 |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X Níos mó spáis priontála | 255 mm | 220 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 255 mm | 220 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 260 mm | 280 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 16.9065 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 13.552 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Cinn / easbhrúiteoirí suiteáilte | 1 | Gan doiciméadú |
| Cineál easbhrúiteora | Gan doiciméadú | Díreach |
| Trastomhas an fhiliméid | Gan doiciméadú | 1.75 mm |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Ábhar an tsoic | Gan doiciméadú | Brass |
| Pláta priontála | Gan doiciméadú | PC spring steel |
| Uasteocht an hotend | Gan doiciméadú | 300 °C |
| Uasteocht na leapa | 110 °C | 110 °C |
| Uasluas priontála fógartha | Gan doiciméadú | 250 mm/s |
| Gnáthluas priontála fógartha | Gan doiciméadú | 120 mm/s |
| Uasluasghéarú | Gan doiciméadú | 2,000 mm/s² |
| Íostiús sraithe | 0.08 mm | 0.05 mm |
| Uastiús sraithe | 0.28 mm | 0.35 mm |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Gan doiciméadú | Tá |
| Braiteoir deireadh filiméid | Gan doiciméadú | Tá |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Gan doiciméadú | Tá |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | Gan doiciméadú | 4.3 in |
| Nascacht | USB, Anycubic Cloud | SD card, USB-C |
| Slisneoirí luaite | Anycubic Slicer, PrusaSlicer, Cura, OrcaSlicer | Creality Slicer, Creality Print, Cura, Repetier-Host, Simplify3D |
| Ábhair a luann an déantóir | PLA, TPU, PETG, ABS | PLA, PETG, ABS, TPU, PC, ASA, HIPS |
| Leithead an mheaisín | 452.9 mm Ní áirítear sna toisí an coimeádán spóil ná an spás do ghluaiseacht an phláta. | 425 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 504.7 mm | 460 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 483 mm | 570 mm |
| Glanmheáchan Níos éasca le bogadh | 9.37 kg | 12.1 kg |
| Cumhacht rátáilte | 400 W | 350 W |
| Soláthar cumhachta | 110 / 220 V AC, 50/60 Hz | Gan doiciméadú |
Foinsí teicniúla
- Kobra 3 V2 — official documentation — Anycubic, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Ender-5 S1 — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Ender-5 S1 — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Anycubic Kobra 3 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Anycubic Kobra 3 vs Creality Ender-5 S1
- Anycubic Kobra 3 V2 vs Creality K3
- Creality Ender-3 V3 vs Creality Ender-5 S1
- Creality Ender-5 S1 vs Creality K3
- Creality Ender-5 S1 vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-5 S1 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C