Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Anycubic Kobra 3 vs Anycubic Kobra 3 V2
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 5 as 21.
Leathanach Anycubic Kobra 3Leathanach Anycubic Kobra 3 V2
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Anycubic Kobra 3 | Anycubic Kobra 3 V2 |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X Níos mó spáis priontála | 250 mm | 255 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 250 mm | 255 mm |
| Limistéar priontála Z | 260 mm | 260 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 16.25 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 16.9065 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Cinn / easbhrúiteoirí suiteáilte | 1 | 1 |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Uasteocht an hotend | 300 °C | Gan doiciméadú |
| Uasteocht na leapa | 110 °C | 110 °C |
| Íostiús sraithe | 0.08 mm | 0.08 mm |
| Uastiús sraithe | 0.28 mm | 0.28 mm |
| Nascacht | USB, Anycubic Cloud | USB, Anycubic Cloud |
| Slisneoirí luaite | Anycubic Slicer, PrusaSlicer, Cura, OrcaSlicer | Anycubic Slicer, PrusaSlicer, Cura, OrcaSlicer |
| Ábhair a luann an déantóir | PLA, TPU, PETG, ABS | PLA, TPU, PETG, ABS |
| Leithead an mheaisín | 452.9 mm Ní áirítear sna toisí an coimeádán spóil ná an spás do ghluaiseacht an phláta. | 452.9 mm Ní áirítear sna toisí an coimeádán spóil ná an spás do ghluaiseacht an phláta. |
| Doimhneacht an mheaisín | 504.7 mm | 504.7 mm |
| Airde an mheaisín | 483 mm | 483 mm |
| Glanmheáchan Níos éasca le bogadh | 9.2 kg | 9.37 kg |
| Cumhacht rátáilte | 400 W | 400 W |
| Soláthar cumhachta | 110 / 220 V AC, 50/60 Hz | 110 / 220 V AC, 50/60 Hz |
Foinsí teicniúla
- Kobra 3 — official documentation — Anycubic, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Kobra 3 V2 — official documentation — Anycubic, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Anycubic Kobra 3 vs Creality Ender-5 S1
- Anycubic Kobra 3 vs Creality K3
- Anycubic Kobra 3 V2 vs Creality Ender-5 S1
- Anycubic Kobra 3 V2 vs Creality K3
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2