Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Creality K1 vs Elegoo Neptune 4
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 29 as 33.
Leathanach Creality K1Leathanach Elegoo Neptune 4
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Creality K1 | Elegoo Neptune 4 |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cinéimitic | CoreXY | Gan doiciméadú |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X Níos mó spáis priontála | 220 mm | 225 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 220 mm | 225 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 250 mm | 265 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 12.1 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 13.4156 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Gan doiciméadú |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | Gan doiciméadú |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | Gan doiciméadú |
| Ábhar an tsoic | Copper alloy | Gan doiciméadú |
| Pláta priontála | Flexible PEI | Gan doiciméadú |
| Uasteocht an hotend | 300 °C | 300 °C |
| Uasteocht na leapa Níos mó corrlaigh teochta | 100 °C | 110 °C |
| Uasluas priontála fógartha | 600 mm/s | Gan doiciméadú |
| Gnáthluas priontála fógartha | 300 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluas gluaiseachta | Gan doiciméadú | 500 mm/s |
| Uasluasghéarú | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² |
| Íostiús sraithe | 0.1 mm | Gan doiciméadú |
| Uastiús sraithe | 0.35 mm | Gan doiciméadú |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Gan doiciméadú | Tá |
| Braiteoir deireadh filiméid | Gan doiciméadú | Tá |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Gan doiciméadú | Tá |
| Ceamara | Roghnach | Gan doiciméadú |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 4.3 in | Gan doiciméadú |
| Slisneoirí luaite | Creality Print, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D | Gan doiciméadú |
| Dochtearraí | Gan doiciméadú | Klipper |
| Stóráil inmheánach | 8 GB | Gan doiciméadú |
| Ábhair a luann an déantóir | Gan doiciméadú | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 355 mm | 475 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 355 mm | 445 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 480 mm | 515 mm |
| Glanmheáchan | Gan doiciméadú | 8.3 kg |
Foinsí teicniúla
- K1 — official documentation — Creality, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Neptune 4 — official documentation — Elegoo, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- Neptune 4 — official technical specifications — Elegoo, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Creality Ender-3 V3 vs Creality K1
- Creality Ender-3 V3 vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V3 KE vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V3 SE vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V4 vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-5 S1 vs Elegoo Neptune 4
- Creality K1 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K1 SE vs Elegoo Neptune 4
- Creality K2 SE vs Elegoo Neptune 4
- Elegoo Neptune 4 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D