Nettleserlagring er ikke tilgjengelig: valgene dine blir ikke lagret på denne enheten.
Du er frakoblet: du ser sidene som er lagret på denne enheten.
Creality K1 vs. Elegoo Neptune 4
Spesifikasjoner oppgitt av produsentene, med kilder. En verdi markeres som gunstigere bare når dataene kan sammenlignes. Spesifikasjoner med ulike verdier: 29 av 33.
Siden om Creality K1Siden om Elegoo Neptune 4
↑ Grønn: gunstigere etter det angitte kriteriet. ↓ Rav: mindre gunstig. Markeringene sammenligner dokumenterte verdier med samme teknologi og oppgitte forhold; de peker ikke ut en samlet vinner. Manglende data, like verdier og egenskaper uten en tydelig fordel forblir nøytrale. Oppgitt hastighet og pikselstørrelse garanterer ikke faktisk hastighet eller utskriftskvalitet.
| Egenskap | Creality K1 | Elegoo Neptune 4 |
|---|---|---|
| Teknologi | FDM | FDM |
| Kinematikk | CoreXY | Ikke dokumentert |
| Utskriftsområdets form | Rektangulær | Rektangulær |
| Utskriftsområde X Mer utskriftsplass | 220 mm | 225 mm |
| Utskriftsområde Y Mer utskriftsplass | 220 mm | 225 mm |
| Utskriftsområde Z Mer utskriftsplass | 250 mm | 265 mm |
| Utskriftsvolum Større utskriftsvolum | 12,1 L Beregnet ut fra de nominelle målene X × Y × Z. | 13,4156 L Beregnet ut fra de nominelle målene X × Y × Z. |
| Ekstrudertype | Direkte | Ikke dokumentert |
| Filamentdiameter | 1,75 mm | Ikke dokumentert |
| Standarddyse | 0,4 mm | Ikke dokumentert |
| Dysemateriale | Copper alloy | Ikke dokumentert |
| Byggeplate | Flexible PEI | Ikke dokumentert |
| Maksimal hotend-temperatur | 300 °C | 300 °C |
| Maksimal sengetemperatur Større temperaturmargin | 100 °C | 110 °C |
| Oppgitt maksimal utskriftshastighet | 600 mm/s | Ikke dokumentert |
| Oppgitt typisk utskriftshastighet | 300 mm/s | Ikke dokumentert |
| Maksimal forflytningshastighet | Ikke dokumentert | 500 mm/s |
| Maksimal akselerasjon | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Minste lagtykkelse | 0,1 mm | Ikke dokumentert |
| Største lagtykkelse | 0,35 mm | Ikke dokumentert |
| Automatisk nivellering | Ikke dokumentert | Ja |
| Sensor for tomt filament | Ikke dokumentert | Ja |
| Gjenopptak etter strømbrudd | Ikke dokumentert | Ja |
| Kamera | Tilleggsutstyr | Ikke dokumentert |
| Diagonal på betjeningsskjerm | 4,3 in | Ikke dokumentert |
| Oppgitte slicere | Creality Print, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D | Ikke dokumentert |
| Fastvare | Ikke dokumentert | Klipper |
| Internminne | 8 GB | Ikke dokumentert |
| Materialer oppgitt av produsenten | Ikke dokumentert | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Maskinens bredde Mindre plassbehov | 355 mm | 475 mm |
| Maskinens dybde Mindre plassbehov | 355 mm | 445 mm |
| Maskinens høyde Mindre plassbehov | 480 mm | 515 mm |
| Nettovekt | Ikke dokumentert | 8,3 kg |
Tekniske kilder
- K1 — official documentation — Creality, lest 4. oktober 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, lest 4. oktober 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, lest 5. oktober 2026
- Neptune 4 — official documentation — Elegoo, lest 4. oktober 2026
- Neptune 4 — official technical specifications — Elegoo, lest 5. oktober 2026
Åpne i sammenligningen for å legge til en tredje skriver
Andre sammenligninger
- Creality Ender-3 V3 vs. Creality K1
- Creality Ender-3 V3 vs. Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V3 KE vs. Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V3 SE vs. Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V4 vs. Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-5 S1 vs. Elegoo Neptune 4
- Creality K1 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K1 SE vs. Elegoo Neptune 4
- Creality K2 SE vs. Elegoo Neptune 4
- Elegoo Neptune 4 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D