Browseropslag is niet beschikbaar: je keuzes worden niet op dit apparaat bewaard.
Je bent offline: je bekijkt de pagina’s die op dit apparaat zijn opgeslagen.
Creality K1 vs Elegoo Neptune 4
Specificaties zoals opgegeven door de fabrikanten, met bronnen. Een waarde wordt alleen als gunstiger aangeduid als de gegevens vergelijkbaar zijn. Specificaties met verschillende waarden: 29 van 33.
Details van de Creality K1Details van de Elegoo Neptune 4
↑ Groen: gunstiger voor het vermelde criterium. ↓ Amber: minder gunstig. De aanduidingen vergelijken gedocumenteerde waarden bij dezelfde technologie en opgegeven omstandigheden; ze wijzen geen algemene winnaar aan. Ontbrekende gegevens, gelijke waarden en kenmerken zonder duidelijk voordeel blijven neutraal. Opgegeven snelheid en pixelgrootte garanderen geen werkelijke snelheid of printkwaliteit.
| Kenmerk | Creality K1 | Elegoo Neptune 4 |
|---|---|---|
| Technologie | FDM | FDM |
| Kinematica | CoreXY | Niet gedocumenteerd |
| Vorm van het printgebied | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Printgebied X Meer printruimte | 220 mm | 225 mm |
| Printgebied Y Meer printruimte | 220 mm | 225 mm |
| Printgebied Z Meer printruimte | 250 mm | 265 mm |
| Printvolume Meer printvolume | 12,1 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. | 13,4156 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. |
| Type extruder | Direct drive | Niet gedocumenteerd |
| Filamentdiameter | 1,75 mm | Niet gedocumenteerd |
| Standaardnozzle | 0,4 mm | Niet gedocumenteerd |
| Nozzlemateriaal | Copper alloy | Niet gedocumenteerd |
| Printplaat | Flexible PEI | Niet gedocumenteerd |
| Maximale hotendtemperatuur | 300 °C | 300 °C |
| Maximale bedtemperatuur Meer temperatuurmarge | 100 °C | 110 °C |
| Opgegeven maximale printsnelheid | 600 mm/s | Niet gedocumenteerd |
| Opgegeven typische printsnelheid | 300 mm/s | Niet gedocumenteerd |
| Maximale verplaatsingssnelheid | Niet gedocumenteerd | 500 mm/s |
| Maximale versnelling | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Minimale laagdikte | 0,1 mm | Niet gedocumenteerd |
| Maximale laagdikte | 0,35 mm | Niet gedocumenteerd |
| Automatische nivellering | Niet gedocumenteerd | Ja |
| Sensor voor einde filament | Niet gedocumenteerd | Ja |
| Hervatten na stroomuitval | Niet gedocumenteerd | Ja |
| Camera | Optioneel | Niet gedocumenteerd |
| Diagonaal van het bedieningsscherm | 4,3 in | Niet gedocumenteerd |
| Vermelde slicers | Creality Print, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D | Niet gedocumenteerd |
| Firmware | Niet gedocumenteerd | Klipper |
| Intern geheugen | 8 GB | Niet gedocumenteerd |
| Door de fabrikant vermelde materialen | Niet gedocumenteerd | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Breedte van de machine Kleinere voetafdruk | 355 mm | 475 mm |
| Diepte van de machine Kleinere voetafdruk | 355 mm | 445 mm |
| Hoogte van de machine Kleinere voetafdruk | 480 mm | 515 mm |
| Nettogewicht | Niet gedocumenteerd | 8,3 kg |
Technische bronnen
- K1 — official documentation — Creality, geraadpleegd op 4 oktober 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, geraadpleegd op 4 oktober 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, geraadpleegd op 5 oktober 2026
- Neptune 4 — official documentation — Elegoo, geraadpleegd op 4 oktober 2026
- Neptune 4 — official technical specifications — Elegoo, geraadpleegd op 5 oktober 2026
Openen in de vergelijker om een derde printer toe te voegen
Andere vergelijkingen
- Creality Ender-3 V3 vs Creality K1
- Creality Ender-3 V3 vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V3 KE vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V3 SE vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V4 vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-5 S1 vs Elegoo Neptune 4
- Creality K1 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K1 SE vs Elegoo Neptune 4
- Creality K2 SE vs Elegoo Neptune 4
- Elegoo Neptune 4 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D