Browseropslag is niet beschikbaar: je keuzes worden niet op dit apparaat bewaard.
Je bent offline: je bekijkt de pagina’s die op dit apparaat zijn opgeslagen.
Creality Ender-3 V3 vs Creality K1
Specificaties zoals opgegeven door de fabrikanten, met bronnen. Een waarde wordt alleen als gunstiger aangeduid als de gegevens vergelijkbaar zijn. Specificaties met verschillende waarden: 18 van 33.
Details van de Creality Ender-3 V3Details van de Creality K1
↑ Groen: gunstiger voor het vermelde criterium. ↓ Amber: minder gunstig. De aanduidingen vergelijken gedocumenteerde waarden bij dezelfde technologie en opgegeven omstandigheden; ze wijzen geen algemene winnaar aan. Ontbrekende gegevens, gelijke waarden en kenmerken zonder duidelijk voordeel blijven neutraal. Opgegeven snelheid en pixelgrootte garanderen geen werkelijke snelheid of printkwaliteit.
| Kenmerk | Creality Ender-3 V3 | Creality K1 |
|---|---|---|
| Technologie | FDM | FDM |
| Kinematica | Niet gedocumenteerd | CoreXY |
| Vorm van het printgebied | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Printgebied X | 220 mm | 220 mm |
| Printgebied Y | 220 mm | 220 mm |
| Printgebied Z | 250 mm | 250 mm |
| Printvolume | 12,1 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. | 12,1 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. |
| Geïnstalleerde printkoppen / extruders | 1 | Niet gedocumenteerd |
| Type extruder | Niet gedocumenteerd | Direct drive |
| Filamentdiameter | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Standaardnozzle | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Nozzlemateriaal | Niet gedocumenteerd | Copper alloy |
| Printplaat | PEI | Flexible PEI |
| Maximale hotendtemperatuur | 300 °C | 300 °C |
| Maximale bedtemperatuur Meer temperatuurmarge | 110 °C | 100 °C |
| Opgegeven maximale printsnelheid | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Opgegeven typische printsnelheid | 300 mm/s | 300 mm/s |
| Maximale versnelling | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Minimale laagdikte | 0,1 mm | 0,1 mm |
| Maximale laagdikte | 0,35 mm | 0,35 mm |
| Automatische nivellering | Ja | Niet gedocumenteerd |
| Sensor voor einde filament | Ja | Niet gedocumenteerd |
| Hervatten na stroomuitval | Ja | Niet gedocumenteerd |
| Camera | Niet gedocumenteerd | Optioneel |
| Diagonaal van het bedieningsscherm | 4,3 in | 4,3 in |
| Connectiviteit | USB, WLAN, Creality Cloud | Niet gedocumenteerd |
| Vermelde slicers | Creality Print, Cura, Simplify3D | Creality Print, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D |
| Intern geheugen | Niet gedocumenteerd | 8 GB |
| Breedte van de machine Kleinere voetafdruk | 358 mm | 355 mm |
| Diepte van de machine Kleinere voetafdruk | 374 mm | 355 mm |
| Hoogte van de machine Kleinere voetafdruk | 498 mm | 480 mm |
| Nettogewicht | 7,83 kg | Niet gedocumenteerd |
| Nominaal vermogen | 350 W | Niet gedocumenteerd |
Technische bronnen
- Ender-3 V3 — official documentation — Creality, geraadpleegd op 4 oktober 2026
- Ender-3 V3 — official technical specifications — Creality, geraadpleegd op 4 oktober 2026
- K1 — official documentation — Creality, geraadpleegd op 4 oktober 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, geraadpleegd op 4 oktober 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, geraadpleegd op 5 oktober 2026
Openen in de vergelijker om een derde printer toe te voegen
Andere vergelijkingen
- Creality Ender-3 V3 vs Creality Ender-3 V3 SE
- Creality Ender-3 V3 vs Creality Ender-5 S1
- Creality Ender-3 V3 vs Creality K1 SE
- Creality Ender-3 V3 vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V3 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K1 vs Elegoo Neptune 4
- Creality K1 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon