Brauseri salvestusruum pole saadaval: sinu valikuid sellesse seadmesse ei salvestata.
Oled võrguühenduseta: vaatad sellesse seadmesse salvestatud lehti.
Creality K1 vs Elegoo Neptune 4 Pro
Tootjate esitatud tehnilised andmed koos allikatega. Väärtus märgitakse soodsamaks ainult siis, kui andmed on võrreldavad. Erinevate väärtustega omadused: 29/33.
Creality K1: printeri lehtElegoo Neptune 4 Pro: printeri leht
↑ Roheline: soodsam märgitud kriteeriumi järgi. ↓ Merevaigukollane: vähem soodne. Tähised võrdlevad dokumenteeritud väärtusi sama tehnoloogia ja deklareeritud tingimuste korral; need ei määra üldist võitjat. Puuduvad andmed, võrdsed väärtused ja selge eeliseta omadused jäävad neutraalseks. Deklareeritud kiirus ja piksli suurus ei taga tegelikku kiirust ega prindikvaliteeti.
| Omadus | Creality K1 | Elegoo Neptune 4 Pro |
|---|---|---|
| Tehnoloogia | FDM | FDM |
| Kinemaatika | CoreXY | Dokumenteerimata |
| Prindiala kuju | Ristkülikukujuline | Ristkülikukujuline |
| Prindiala X Rohkem prindiruumi | 220 mm | 225 mm |
| Prindiala Y Rohkem prindiruumi | 220 mm | 225 mm |
| Prindiala Z Rohkem prindiruumi | 250 mm | 265 mm |
| Prindimaht Suurem prindimaht | 12,1 L Arvutatud nimimõõtmetest X × Y × Z. | 13,4156 L Arvutatud nimimõõtmetest X × Y × Z. |
| Ekstruuderi tüüp | Otseajam | Dokumenteerimata |
| Filamendi läbimõõt | 1,75 mm | Dokumenteerimata |
| Standarddüüs | 0,4 mm | Dokumenteerimata |
| Düüsi materjal | Copper alloy | Dokumenteerimata |
| Prindiplaat | Flexible PEI | Dokumenteerimata |
| Hotendi maksimaalne temperatuur | 300 °C | 300 °C |
| Aluse maksimaalne temperatuur Suurem temperatuurivaru | 100 °C | 110 °C |
| Deklareeritud maksimaalne prindikiirus | 600 mm/s | Dokumenteerimata |
| Deklareeritud tüüpiline prindikiirus | 300 mm/s | Dokumenteerimata |
| Maksimaalne liikumiskiirus | Dokumenteerimata | 500 mm/s |
| Maksimaalne kiirendus | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Minimaalne kihi paksus | 0,1 mm | Dokumenteerimata |
| Maksimaalne kihi paksus | 0,35 mm | Dokumenteerimata |
| Automaatne loodimine | Dokumenteerimata | Jah |
| Filamendi lõppemise andur | Dokumenteerimata | Jah |
| Jätkamine pärast voolukatkestust | Dokumenteerimata | Jah |
| Kaamera | Lisavarustus | Dokumenteerimata |
| Juhtekraani diagonaal | 4,3 in | Dokumenteerimata |
| Märgitud slicer'id | Creality Print, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D | Dokumenteerimata |
| Püsivara | Dokumenteerimata | Klipper |
| Sisemälu | 8 GB | Dokumenteerimata |
| Tootja märgitud materjalid | Dokumenteerimata | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Seadme laius Väiksem ruumivajadus | 355 mm | 475 mm |
| Seadme sügavus Väiksem ruumivajadus | 355 mm | 445 mm |
| Seadme kõrgus Väiksem ruumivajadus | 480 mm | 515 mm |
| Netokaal | Dokumenteerimata | 8,9 kg |
Tehnilised allikad
- K1 — official documentation — Creality, vaadatud 4. oktoober 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, vaadatud 4. oktoober 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, vaadatud 5. oktoober 2026
- Neptune 4 Pro — official documentation — Elegoo, vaadatud 4. oktoober 2026
- Neptune 4 Pro — official technical specifications — Elegoo, vaadatud 5. oktoober 2026
Ava võrdlustööriistas, et lisada kolmas printer
Teised võrdlused
- Creality Ender-3 V3 vs Creality K1
- Creality Ender-3 V3 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V3 KE vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V3 SE vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V4 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-5 S1 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K1 vs Elegoo Neptune 4
- Creality K2 SE vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Elegoo Neptune 4 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S