A böngésző tárhelye nem érhető el: a választásaid nem mentődnek ezen az eszközön.
Offline vagy: az ezen az eszközön mentett oldalakat látod.
Creality K1 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
A gyártók által megadott műszaki adatok, forrásokkal. Egy érték csak akkor kedvezőbbként jelölt, ha az adatok összehasonlíthatók. Eltérő értékű jellemzők: 29 / 33.
Creality K1 adatlapElegoo Neptune 4 Pro adatlap
↑ Zöld: kedvezőbb a megadott szempont szerint. ↓ Borostyán: kevésbé kedvező. A jelölések azonos technológia és megadott feltételek mellett hasonlítják össze a dokumentált értékeket; nem hirdetnek abszolút győztest. A hiányzó adatok, az egyező értékek és az egyértelmű előny nélküli jellemzők semlegesek maradnak. A megadott sebesség és a pixelméret nem garantálja a tényleges sebességet vagy a nyomtatási minőséget.
| Jellemző | Creality K1 | Elegoo Neptune 4 Pro |
|---|---|---|
| Technológia | FDM | FDM |
| Kinematika | CoreXY | Nincs dokumentálva |
| A nyomtatási terület alakja | Téglalap alakú | Téglalap alakú |
| Nyomtatási terület X Több nyomtatási hely | 220 mm | 225 mm |
| Nyomtatási terület Y Több nyomtatási hely | 220 mm | 225 mm |
| Nyomtatási terület Z Több nyomtatási hely | 250 mm | 265 mm |
| Nyomtatási térfogat Nagyobb nyomtatási térfogat | 12,1 L Az X × Y × Z névleges méretekből számítva. | 13,4156 L Az X × Y × Z névleges méretekből számítva. |
| Extruder típusa | Közvetlen | Nincs dokumentálva |
| Filament átmérője | 1,75 mm | Nincs dokumentálva |
| Gyári fúvóka | 0,4 mm | Nincs dokumentálva |
| Fúvóka anyaga | Copper alloy | Nincs dokumentálva |
| Nyomtatólap | Flexible PEI | Nincs dokumentálva |
| A hotend maximális hőmérséklete | 300 °C | 300 °C |
| A tálca maximális hőmérséklete Nagyobb hőmérséklet-tartalék | 100 °C | 110 °C |
| Megadott maximális nyomtatási sebesség | 600 mm/s | Nincs dokumentálva |
| Megadott jellemző nyomtatási sebesség | 300 mm/s | Nincs dokumentálva |
| Maximális mozgási sebesség | Nincs dokumentálva | 500 mm/s |
| Maximális gyorsulás | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Minimális rétegvastagság | 0,1 mm | Nincs dokumentálva |
| Maximális rétegvastagság | 0,35 mm | Nincs dokumentálva |
| Automatikus szintezés | Nincs dokumentálva | Igen |
| Filamentfogyás-érzékelő | Nincs dokumentálva | Igen |
| Folytatás áramszünet után | Nincs dokumentálva | Igen |
| Kamera | Opcionális | Nincs dokumentálva |
| A kezelőképernyő képátlója | 4,3 in | Nincs dokumentálva |
| Megadott szeletelők | Creality Print, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D | Nincs dokumentálva |
| Firmware | Nincs dokumentálva | Klipper |
| Belső tárhely | 8 GB | Nincs dokumentálva |
| A gyártó által megadott anyagok | Nincs dokumentálva | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| A gép szélessége Kisebb helyigény | 355 mm | 475 mm |
| A gép mélysége Kisebb helyigény | 355 mm | 445 mm |
| A gép magassága Kisebb helyigény | 480 mm | 515 mm |
| Nettó tömeg | Nincs dokumentálva | 8,9 kg |
Műszaki források
- K1 — official documentation — Creality, megtekintve: 2026. október 4.
- K1 — official technical specifications — Creality, megtekintve: 2026. október 4.
- K1 — official technical specifications — Creality, megtekintve: 2026. október 5.
- Neptune 4 Pro — official documentation — Elegoo, megtekintve: 2026. október 4.
- Neptune 4 Pro — official technical specifications — Elegoo, megtekintve: 2026. október 5.
Megnyitás az összehasonlítóban egy harmadik nyomtató hozzáadásához
További összehasonlítások
- Creality Ender-3 V3 vs. Creality K1
- Creality Ender-3 V3 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V3 KE vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V3 SE vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V4 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-5 S1 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K1 vs. Elegoo Neptune 4
- Creality K2 SE vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Elegoo Neptune 4 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S