Stocarea browserului nu este disponibilă: alegerile tale nu vor fi salvate pe acest dispozitiv.
Ești offline: vezi paginile salvate pe acest dispozitiv.
Creality K1 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
Specificații declarate de producători, cu surse. O valoare este marcată ca mai favorabilă doar când datele sunt comparabile. Specificații cu valori diferite: 29 din 33.
Fișa Creality K1Fișa Elegoo Neptune 4 Pro
↑ Verde: mai favorabil pentru criteriul indicat. ↓ Chihlimbar: mai puțin favorabil. Indicațiile compară valori documentate la aceeași tehnologie și în aceleași condiții declarate; nu desemnează un câștigător absolut. Datele lipsă, valorile egale și caracteristicile fără un avantaj clar rămân neutre. Viteza declarată și dimensiunea pixelului nu garantează viteza reală sau calitatea imprimării.
| Caracteristică | Creality K1 | Elegoo Neptune 4 Pro |
|---|---|---|
| Tehnologie | FDM | FDM |
| Cinematică | CoreXY | Nedocumentat |
| Forma zonei de imprimare | Dreptunghiulară | Dreptunghiulară |
| Zonă de imprimare X Mai mult spațiu de imprimare | 220 mm | 225 mm |
| Zonă de imprimare Y Mai mult spațiu de imprimare | 220 mm | 225 mm |
| Zonă de imprimare Z Mai mult spațiu de imprimare | 250 mm | 265 mm |
| Volum de imprimare Volum de imprimare mai mare | 12,1 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. | 13,4156 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. |
| Tip de extruder | Direct | Nedocumentat |
| Diametrul filamentului | 1,75 mm | Nedocumentat |
| Duză standard | 0,4 mm | Nedocumentat |
| Materialul duzei | Copper alloy | Nedocumentat |
| Placă de imprimare | Flexible PEI | Nedocumentat |
| Temperatura maximă a hotendului | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura maximă a patului Marjă de temperatură mai mare | 100 °C | 110 °C |
| Viteza maximă de imprimare declarată | 600 mm/s | Nedocumentat |
| Viteza tipică declarată | 300 mm/s | Nedocumentat |
| Viteza maximă de deplasare | Nedocumentat | 500 mm/s |
| Accelerația maximă | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Grosimea minimă a stratului | 0,1 mm | Nedocumentat |
| Grosimea maximă a stratului | 0,35 mm | Nedocumentat |
| Nivelare automată | Nedocumentat | Da |
| Senzor de sfârșit de filament | Nedocumentat | Da |
| Reluare după pana de curent | Nedocumentat | Da |
| Cameră video | Opțională | Nedocumentat |
| Diagonala ecranului de comandă | 4,3 in | Nedocumentat |
| Slicere indicate | Creality Print, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D | Nedocumentat |
| Firmware | Nedocumentat | Klipper |
| Memorie internă | 8 GB | Nedocumentat |
| Materiale indicate de producător | Nedocumentat | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Lățimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 355 mm | 475 mm |
| Adâncimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 355 mm | 445 mm |
| Înălțimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 480 mm | 515 mm |
| Greutate netă | Nedocumentat | 8,9 kg |
Surse tehnice
- K1 — official documentation — Creality, accesat la 4 octombrie 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, accesat la 4 octombrie 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, accesat la 5 octombrie 2026
- Neptune 4 Pro — official documentation — Elegoo, accesat la 4 octombrie 2026
- Neptune 4 Pro — official technical specifications — Elegoo, accesat la 5 octombrie 2026
Deschide în comparator pentru a adăuga a treia imprimantă
Alte comparații
- Creality Ender-3 V3 vs. Creality K1
- Creality Ender-3 V3 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V3 KE vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V3 SE vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V4 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-5 S1 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K1 vs. Elegoo Neptune 4
- Creality K2 SE vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Elegoo Neptune 4 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S