Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Anycubic Kobra X vs Flashforge Creator 5
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 31 as 41.
Leathanach Anycubic Kobra XLeathanach Flashforge Creator 5
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Anycubic Kobra X | Flashforge Creator 5 |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cinéimitic | Gan doiciméadú | CoreXY |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X Níos mó spáis priontála | 260 mm | 256 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 260 mm | 256 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 260 mm | 256 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 17.576 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 16.7772 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Seomra iata mar chaighdeán | Níl | Níl |
| Cinn / easbhrúiteoirí suiteáilte | Gan doiciméadú | 4 |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Gan doiciméadú |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Trastomhais soic ar fáil | 0.25, 0.4, 0.6, 0.8 mm | 0.25, 0.4, 0.6, 0.8 mm |
| Ábhar an tsoic | Hardened steel | Hardened steel |
| Pláta priontála | PEI spring steel | Textured PEI spring steel |
| Uasteocht an hotend Níos mó corrlaigh teochta | 300 °C | 320 °C |
| Uasteocht na leapa Níos mó corrlaigh teochta | 100 °C | 120 °C |
| Téamh an tseomra | Gan doiciméadú | Níl |
| Uasluas priontála fógartha Luas fógartha níos airde | 600 mm/s | 300 mm/s |
| Gnáthluas priontála fógartha | 300 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluas gluaiseachta | Gan doiciméadú | 600 mm/s |
| Uasluasghéarú Luasghéarú fógartha níos airde | 20,000 mm/s² | 30,000 mm/s² |
| Uas-sreabhadh toirtmhéadrach | Gan doiciméadú | 32 mm³/s |
| Córas ildaite | Native 4-color + optional ACE 2 Pro | FlashSwap toolchanger |
| Dathanna le cumraíocht dhoiciméadaithe | 19 Ceithre dhath ó dhúchas; teastaíonn an leathnú ACE 2 Pro le haghaidh 19. | 4 Ceithre cheann neamhspleácha, ábhar amháin in aghaidh an chinn. |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Tá | Tá |
| Braiteoir deireadh filiméid | Tá | Tá |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Tá | Tá |
| Ceamara | Ionsuite | Ionsuite |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 3.5 in | 4 in |
| Scáileán rialaithe | Capacitive touchscreen | 800 × 480 color touchscreen |
| Nascacht | Gan doiciméadú | USB, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz |
| Slisneoirí luaite | Anycubic Slicer Next | Orca-Flashforge, OrcaSlicer |
| Dochtearraí | Kobra OS | Gan doiciméadú |
| Ábhair a luann an déantóir | PLA, PETG, TPU, PVA, PLA-CF, PETG-CF, ASA | PLA, PETG, TPU-95A, TPU-64D, PLA-CF, PETG-CF, PVA, BVOH Liostaítear TPU-90A le beathú seachtrach ón mbarr; teastaíonn clúdach breise le haghaidh ábhar innealtóireachta. |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 560 mm | 436 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 540 mm | 432 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 330 mm | 480 mm |
| Glanmheáchan Níos éasca le bogadh | 9.5 kg | 14 kg |
| Cumhacht rátáilte | Gan doiciméadú | 700 W |
| Soláthar cumhachta | Gan doiciméadú | 100–120 / 200–240 V AC, 50/60 Hz |
| Torann fógartha | 48 dB Teorainn fhógartha; níl coinníollacha na dtástálacha fuaimiúla caighdeánaithe. | Gan doiciméadú |
Foinsí teicniúla
- Kobra X — official documentation — Anycubic, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Creator 5 — official documentation — Flashforge, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Anycubic Kobra 4 vs Anycubic Kobra X
- Anycubic Kobra 4 vs Flashforge Creator 5
- Anycubic Kobra X vs Elegoo Centauri 2
- Elegoo Centauri 2 vs Flashforge Creator 5
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S