Browseropslag is niet beschikbaar: je keuzes worden niet op dit apparaat bewaard.
Je bent offline: je bekijkt de pagina’s die op dit apparaat zijn opgeslagen.
Creality Ender-3 V3 Neo vs Creality Ender-3 V4
Specificaties zoals opgegeven door de fabrikanten, met bronnen. Een waarde wordt alleen als gunstiger aangeduid als de gegevens vergelijkbaar zijn. Specificaties met verschillende waarden: 18 van 32.
Details van de Creality Ender-3 V3 NeoDetails van de Creality Ender-3 V4
↑ Groen: gunstiger voor het vermelde criterium. ↓ Amber: minder gunstig. De aanduidingen vergelijken gedocumenteerde waarden bij dezelfde technologie en opgegeven omstandigheden; ze wijzen geen algemene winnaar aan. Ontbrekende gegevens, gelijke waarden en kenmerken zonder duidelijk voordeel blijven neutraal. Opgegeven snelheid en pixelgrootte garanderen geen werkelijke snelheid of printkwaliteit.
| Kenmerk | Creality Ender-3 V3 Neo | Creality Ender-3 V4 |
|---|---|---|
| Technologie | FDM | FDM |
| Vorm van het printgebied | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Printgebied X | 220 mm | 220 mm |
| Printgebied Y | 220 mm | 220 mm |
| Printgebied Z Meer printruimte | 220 mm | 235 mm |
| Printvolume Meer printvolume | 10,648 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. | 11,374 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. |
| Type extruder | Direct drive | Direct drive |
| Filamentdiameter | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Standaardnozzle | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Printplaat | Epoxy resin build plate | PEI |
| Maximale hotendtemperatuur | 300 °C | 300 °C |
| Maximale bedtemperatuur | 100 °C | 100 °C |
| Opgegeven maximale printsnelheid | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Maximale versnelling Hogere opgegeven versnelling | 8.000 mm/s² | 12.000 mm/s² |
| Minimale laagdikte | 0,08 mm | 0,1 mm |
| Maximale laagdikte | 0,35 mm | 0,35 mm |
| Meerkleurensysteem | CFS nano (Combo) | Niet gedocumenteerd |
| Kleuren met gedocumenteerde configuratie | 4 Met de meerkleurenmodule CFS nano, inbegrepen in de Combo. | Niet gedocumenteerd |
| Automatische nivellering | Ja | Ja |
| Hervatten na stroomuitval | Ja | Ja |
| Camera | Ingebouwd | Niet gedocumenteerd |
| Diagonaal van het bedieningsscherm | 2,85 in | 2,8 in |
| Connectiviteit | USB, Wi-Fi 2.4 GHz | USB, Wi-Fi, Creality Cloud |
| Vermelde slicers | Creality Print | Creality Print |
| Firmware | Niet gedocumenteerd | Creality OS |
| Intern geheugen | Niet gedocumenteerd | 8 GB |
| Door de fabrikant vermelde materialen | PLA, PETG, TPU 90A, ABS, ASA ABS en ASA: de fabrikant raadt een behuizing aan. | Niet gedocumenteerd |
| Breedte van de machine Kleinere voetafdruk | 498 mm | 396 mm |
| Diepte van de machine Kleinere voetafdruk | 370 mm | 359 mm |
| Hoogte van de machine Kleinere voetafdruk | 471 mm | 456 mm |
| Nettogewicht | 7,7 kg Alleen de printer; de Combo-versie met CFS nano weegt 9,54 kg. | 6,8 kg |
| Nominaal vermogen | 850 W | 900 W |
Technische bronnen
- Ender-3 V3 Neo — official specifications — Creality, geraadpleegd op 19 oktober 2026
- Ender-3 V4 — official documentation — Creality, geraadpleegd op 5 oktober 2026
Openen in de vergelijker om een derde printer toe te voegen
Andere vergelijkingen
- Creality Ender-3 V3 Neo vs Flashforge AD5X
- Creality Ender-3 V3 Neo vs Prusa Research Original Prusa MK4S
- Creality Ender-3 V4 vs Creality K2 SE
- Creality Ender-3 V4 vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V4 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V4 vs Flashforge Adventurer 5M
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2