Browseropslag is niet beschikbaar: je keuzes worden niet op dit apparaat bewaard.
Je bent offline: je bekijkt de pagina’s die op dit apparaat zijn opgeslagen.
Creality Ender-3 V4 vs Elegoo Neptune 4 Pro
Specificaties zoals opgegeven door de fabrikanten, met bronnen. Een waarde wordt alleen als gunstiger aangeduid als de gegevens vergelijkbaar zijn. Specificaties met verschillende waarden: 26 van 31.
Details van de Creality Ender-3 V4Details van de Elegoo Neptune 4 Pro
↑ Groen: gunstiger voor het vermelde criterium. ↓ Amber: minder gunstig. De aanduidingen vergelijken gedocumenteerde waarden bij dezelfde technologie en opgegeven omstandigheden; ze wijzen geen algemene winnaar aan. Ontbrekende gegevens, gelijke waarden en kenmerken zonder duidelijk voordeel blijven neutraal. Opgegeven snelheid en pixelgrootte garanderen geen werkelijke snelheid of printkwaliteit.
| Kenmerk | Creality Ender-3 V4 | Elegoo Neptune 4 Pro |
|---|---|---|
| Technologie | FDM | FDM |
| Vorm van het printgebied | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Printgebied X Meer printruimte | 220 mm | 225 mm |
| Printgebied Y Meer printruimte | 220 mm | 225 mm |
| Printgebied Z Meer printruimte | 235 mm | 265 mm |
| Printvolume Meer printvolume | 11,374 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. | 13,4156 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. |
| Type extruder | Direct drive | Niet gedocumenteerd |
| Filamentdiameter | 1,75 mm | Niet gedocumenteerd |
| Standaardnozzle | 0,4 mm | Niet gedocumenteerd |
| Printplaat | PEI | Niet gedocumenteerd |
| Maximale hotendtemperatuur | 300 °C | 300 °C |
| Maximale bedtemperatuur Meer temperatuurmarge | 100 °C | 110 °C |
| Opgegeven maximale printsnelheid | 500 mm/s | Niet gedocumenteerd |
| Maximale verplaatsingssnelheid | Niet gedocumenteerd | 500 mm/s |
| Maximale versnelling Hogere opgegeven versnelling | 12.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Minimale laagdikte | 0,1 mm | Niet gedocumenteerd |
| Maximale laagdikte | 0,35 mm | Niet gedocumenteerd |
| Automatische nivellering | Ja | Ja |
| Sensor voor einde filament | Niet gedocumenteerd | Ja |
| Hervatten na stroomuitval | Ja | Ja |
| Diagonaal van het bedieningsscherm | 2,8 in | Niet gedocumenteerd |
| Connectiviteit | USB, Wi-Fi, Creality Cloud | Niet gedocumenteerd |
| Vermelde slicers | Creality Print | Niet gedocumenteerd |
| Firmware | Creality OS | Klipper |
| Intern geheugen | 8 GB | Niet gedocumenteerd |
| Door de fabrikant vermelde materialen | Niet gedocumenteerd | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Breedte van de machine Kleinere voetafdruk | 396 mm | 475 mm |
| Diepte van de machine Kleinere voetafdruk | 359 mm | 445 mm |
| Hoogte van de machine Kleinere voetafdruk | 456 mm | 515 mm |
| Nettogewicht Makkelijker te verplaatsen | 6,8 kg | 8,9 kg |
| Nominaal vermogen | 900 W | Niet gedocumenteerd |
Technische bronnen
- Ender-3 V4 — official documentation — Creality, geraadpleegd op 5 oktober 2026
- Neptune 4 Pro — official documentation — Elegoo, geraadpleegd op 4 oktober 2026
- Neptune 4 Pro — official technical specifications — Elegoo, geraadpleegd op 5 oktober 2026
Openen in de vergelijker om een derde printer toe te voegen
Andere vergelijkingen
- Creality Ender-3 V3 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V3 KE vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V3 Neo vs Creality Ender-3 V4
- Creality Ender-3 V3 SE vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V4 vs Creality K2 SE
- Creality Ender-3 V4 vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V4 vs Flashforge Adventurer 5M
- Creality Ender-5 S1 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K1 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K2 SE vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Elegoo Neptune 4 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S