Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Creality Ender-3 V4 vs Elegoo Neptune 4 Pro
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 26 as 31.
Leathanach Creality Ender-3 V4Leathanach Elegoo Neptune 4 Pro
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Creality Ender-3 V4 | Elegoo Neptune 4 Pro |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X Níos mó spáis priontála | 220 mm | 225 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 220 mm | 225 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 235 mm | 265 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 11.374 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 13.4156 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Gan doiciméadú |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | Gan doiciméadú |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | Gan doiciméadú |
| Pláta priontála | PEI | Gan doiciméadú |
| Uasteocht an hotend | 300 °C | 300 °C |
| Uasteocht na leapa Níos mó corrlaigh teochta | 100 °C | 110 °C |
| Uasluas priontála fógartha | 500 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluas gluaiseachta | Gan doiciméadú | 500 mm/s |
| Uasluasghéarú Luasghéarú fógartha níos airde | 12,000 mm/s² | 20,000 mm/s² |
| Íostiús sraithe | 0.1 mm | Gan doiciméadú |
| Uastiús sraithe | 0.35 mm | Gan doiciméadú |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Tá | Tá |
| Braiteoir deireadh filiméid | Gan doiciméadú | Tá |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Tá | Tá |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 2.8 in | Gan doiciméadú |
| Nascacht | USB, Wi-Fi, Creality Cloud | Gan doiciméadú |
| Slisneoirí luaite | Creality Print | Gan doiciméadú |
| Dochtearraí | Creality OS | Klipper |
| Stóráil inmheánach | 8 GB | Gan doiciméadú |
| Ábhair a luann an déantóir | Gan doiciméadú | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 396 mm | 475 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 359 mm | 445 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 456 mm | 515 mm |
| Glanmheáchan Níos éasca le bogadh | 6.8 kg | 8.9 kg |
| Cumhacht rátáilte | 900 W | Gan doiciméadú |
Foinsí teicniúla
- Ender-3 V4 — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Neptune 4 Pro — official documentation — Elegoo, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- Neptune 4 Pro — official technical specifications — Elegoo, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Creality Ender-3 V3 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V3 KE vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V3 Neo vs Creality Ender-3 V4
- Creality Ender-3 V3 SE vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V4 vs Creality K2 SE
- Creality Ender-3 V4 vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V4 vs Flashforge Adventurer 5M
- Creality Ender-5 S1 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K1 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K2 SE vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Elegoo Neptune 4 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S