Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Creality Ender-3 V4 vs Creality K2 SE
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 22 as 31.
Leathanach Creality Ender-3 V4Leathanach Creality K2 SE
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Creality Ender-3 V4 | Creality K2 SE |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X | 220 mm | 220 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 220 mm | 215 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 235 mm | 245 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 11.374 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 11.5885 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Díreach |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | Gan doiciméadú |
| Pláta priontála | PEI | Gan doiciméadú |
| Uasteocht an hotend | 300 °C | 300 °C |
| Uasteocht na leapa | 100 °C | 100 °C |
| Uasluas priontála fógartha | 500 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluasghéarú | 12,000 mm/s² | Gan doiciméadú |
| Íostiús sraithe | 0.1 mm | Gan doiciméadú |
| Uastiús sraithe | 0.35 mm | Gan doiciméadú |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Tá | Tá |
| Braiteoir deireadh filiméid | Gan doiciméadú | Tá |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Tá | Tá |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 2.8 in | Gan doiciméadú |
| Scáileán rialaithe | Gan doiciméadú | Touchscreen |
| Nascacht | USB, Wi-Fi, Creality Cloud | USB, LAN, Creality Cloud |
| Slisneoirí luaite | Creality Print | Gan doiciméadú |
| Dochtearraí | Creality OS | Gan doiciméadú |
| Stóráil inmheánach | 8 GB | Gan doiciméadú |
| Ábhair a luann an déantóir | Gan doiciméadú | Hyper PLA, PLA, TPU 95A, PETG |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 396 mm | 355 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 359 mm | 355 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 456 mm | 482 mm |
| Glanmheáchan Níos éasca le bogadh | 6.8 kg | 10.58 kg |
| Cumhacht rátáilte | 900 W | 350 W |
Foinsí teicniúla
- Ender-3 V4 — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- K2 SE — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- K2 SE — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Creality Ender-3 V3 KE vs Creality K2 SE
- Creality Ender-3 V3 Neo vs Creality Ender-3 V4
- Creality Ender-3 V4 vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V4 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V4 vs Flashforge Adventurer 5M
- Creality K2 SE vs Elegoo Neptune 4
- Creality K2 SE vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon