Stocarea browserului nu este disponibilă: alegerile tale nu vor fi salvate pe acest dispozitiv.
Ești offline: vezi paginile salvate pe acest dispozitiv.
Creality Ender-3 V4 vs. Creality K2 SE
Specificații declarate de producători, cu surse. O valoare este marcată ca mai favorabilă doar când datele sunt comparabile. Specificații cu valori diferite: 22 din 31.
Fișa Creality Ender-3 V4Fișa Creality K2 SE
↑ Verde: mai favorabil pentru criteriul indicat. ↓ Chihlimbar: mai puțin favorabil. Indicațiile compară valori documentate la aceeași tehnologie și în aceleași condiții declarate; nu desemnează un câștigător absolut. Datele lipsă, valorile egale și caracteristicile fără un avantaj clar rămân neutre. Viteza declarată și dimensiunea pixelului nu garantează viteza reală sau calitatea imprimării.
| Caracteristică | Creality Ender-3 V4 | Creality K2 SE |
|---|---|---|
| Tehnologie | FDM | FDM |
| Forma zonei de imprimare | Dreptunghiulară | Dreptunghiulară |
| Zonă de imprimare X | 220 mm | 220 mm |
| Zonă de imprimare Y Mai mult spațiu de imprimare | 220 mm | 215 mm |
| Zonă de imprimare Z Mai mult spațiu de imprimare | 235 mm | 245 mm |
| Volum de imprimare Volum de imprimare mai mare | 11,374 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. | 11,5885 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. |
| Tip de extruder | Direct | Direct |
| Diametrul filamentului | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Duză standard | 0,4 mm | Nedocumentat |
| Placă de imprimare | PEI | Nedocumentat |
| Temperatura maximă a hotendului | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura maximă a patului | 100 °C | 100 °C |
| Viteza maximă de imprimare declarată | 500 mm/s | Nedocumentat |
| Accelerația maximă | 12.000 mm/s² | Nedocumentat |
| Grosimea minimă a stratului | 0,1 mm | Nedocumentat |
| Grosimea maximă a stratului | 0,35 mm | Nedocumentat |
| Nivelare automată | Da | Da |
| Senzor de sfârșit de filament | Nedocumentat | Da |
| Reluare după pana de curent | Da | Da |
| Diagonala ecranului de comandă | 2,8 in | Nedocumentat |
| Ecran de comandă | Nedocumentat | Touchscreen |
| Conectivitate | USB, Wi-Fi, Creality Cloud | USB, LAN, Creality Cloud |
| Slicere indicate | Creality Print | Nedocumentat |
| Firmware | Creality OS | Nedocumentat |
| Memorie internă | 8 GB | Nedocumentat |
| Materiale indicate de producător | Nedocumentat | Hyper PLA, PLA, TPU 95A, PETG |
| Lățimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 396 mm | 355 mm |
| Adâncimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 359 mm | 355 mm |
| Înălțimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 456 mm | 482 mm |
| Greutate netă Mai ușor de mutat | 6,8 kg | 10,58 kg |
| Putere nominală | 900 W | 350 W |
Surse tehnice
- Ender-3 V4 — official documentation — Creality, accesat la 5 octombrie 2026
- K2 SE — official documentation — Creality, accesat la 5 octombrie 2026
- K2 SE — official technical specifications — Creality, accesat la 5 octombrie 2026
Deschide în comparator pentru a adăuga a treia imprimantă
Alte comparații
- Creality Ender-3 V3 KE vs. Creality K2 SE
- Creality Ender-3 V3 Neo vs. Creality Ender-3 V4
- Creality Ender-3 V4 vs. Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V4 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V4 vs. Flashforge Adventurer 5M
- Creality K2 SE vs. Elegoo Neptune 4
- Creality K2 SE vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon