Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Creality Ender-3 V3 Neo vs Creality Ender-3 V4
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 18 as 32.
Leathanach Creality Ender-3 V3 NeoLeathanach Creality Ender-3 V4
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Creality Ender-3 V3 Neo | Creality Ender-3 V4 |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X | 220 mm | 220 mm |
| Limistéar priontála Y | 220 mm | 220 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 220 mm | 235 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 10.648 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 11.374 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Díreach |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Pláta priontála | Epoxy resin build plate | PEI |
| Uasteocht an hotend | 300 °C | 300 °C |
| Uasteocht na leapa | 100 °C | 100 °C |
| Uasluas priontála fógartha | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Uasluasghéarú Luasghéarú fógartha níos airde | 8,000 mm/s² | 12,000 mm/s² |
| Íostiús sraithe | 0.08 mm | 0.1 mm |
| Uastiús sraithe | 0.35 mm | 0.35 mm |
| Córas ildaite | CFS nano (Combo) | Gan doiciméadú |
| Dathanna le cumraíocht dhoiciméadaithe | 4 Leis an modúl ildaite CFS nano, san áireamh sa Combo. | Gan doiciméadú |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Tá | Tá |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Tá | Tá |
| Ceamara | Ionsuite | Gan doiciméadú |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 2.85 in | 2.8 in |
| Nascacht | USB, Wi-Fi 2.4 GHz | USB, Wi-Fi, Creality Cloud |
| Slisneoirí luaite | Creality Print | Creality Print |
| Dochtearraí | Gan doiciméadú | Creality OS |
| Stóráil inmheánach | Gan doiciméadú | 8 GB |
| Ábhair a luann an déantóir | PLA, PETG, TPU 90A, ABS, ASA ABS agus ASA: molann an monaróir imfhálú. | Gan doiciméadú |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 498 mm | 396 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 370 mm | 359 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 471 mm | 456 mm |
| Glanmheáchan | 7.7 kg An printéir amháin; meáchan an leagain Combo le CFS nano: 9.54 kg. | 6.8 kg |
| Cumhacht rátáilte | 850 W | 900 W |
Foinsí teicniúla
- Ender-3 V3 Neo — official specifications — Creality, rochtain air ar 19 Deireadh Fómhair 2026
- Ender-3 V4 — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Creality Ender-3 V3 Neo vs Flashforge AD5X
- Creality Ender-3 V3 Neo vs Prusa Research Original Prusa MK4S
- Creality Ender-3 V4 vs Creality K2 SE
- Creality Ender-3 V4 vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V4 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V4 vs Flashforge Adventurer 5M
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2