Selaimen tallennustila ei ole käytettävissä: valintojasi ei tallenneta tälle laitteelle.
Olet offline-tilassa: katselet tälle laitteelle tallennettuja sivuja.
Creality Ender-3 V4 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
Valmistajien ilmoittamat tekniset tiedot lähteineen. Arvo merkitään edullisemmaksi vain, kun tiedot ovat vertailukelpoisia. Ominaisuudet, joiden arvot eroavat: 26/31.
Creality Ender-3 V4: tulostimen sivuElegoo Neptune 4 Pro: tulostimen sivu
↑ Vihreä: edullisempi mainitun perusteen mukaan. ↓ Meripihka: vähemmän edullinen. Merkinnät vertaavat dokumentoituja arvoja samalla tekniikalla ja ilmoitetuissa olosuhteissa; ne eivät nimeä kokonaisvoittajaa. Puuttuvat tiedot, samat arvot ja ominaisuudet ilman selvää etua pysyvät neutraaleina. Ilmoitettu nopeus ja pikselikoko eivät takaa todellista nopeutta tai tulostuslaatua.
| Ominaisuus | Creality Ender-3 V4 | Elegoo Neptune 4 Pro |
|---|---|---|
| Tekniikka | FDM | FDM |
| Tulostusalueen muoto | Suorakulmainen | Suorakulmainen |
| Tulostusalue X Enemmän tulostustilaa | 220 mm | 225 mm |
| Tulostusalue Y Enemmän tulostustilaa | 220 mm | 225 mm |
| Tulostusalue Z Enemmän tulostustilaa | 235 mm | 265 mm |
| Tulostustilavuus Suurempi tulostustilavuus | 11,374 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. | 13,4156 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. |
| Suulakkeen tyyppi | Suora | Ei dokumentoitu |
| Filamentin halkaisija | 1,75 mm | Ei dokumentoitu |
| Vakiosuutin | 0,4 mm | Ei dokumentoitu |
| Tulostusalusta | PEI | Ei dokumentoitu |
| Hotendin enimmäislämpötila | 300 °C | 300 °C |
| Alustan enimmäislämpötila Enemmän lämpötilavaraa | 100 °C | 110 °C |
| Ilmoitettu suurin tulostusnopeus | 500 mm/s | Ei dokumentoitu |
| Suurin siirtonopeus | Ei dokumentoitu | 500 mm/s |
| Suurin kiihtyvyys Suurempi ilmoitettu kiihtyvyys | 12 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Pienin kerrospaksuus | 0,1 mm | Ei dokumentoitu |
| Suurin kerrospaksuus | 0,35 mm | Ei dokumentoitu |
| Automaattinen tasaus | Kyllä | Kyllä |
| Filamentin loppumisen anturi | Ei dokumentoitu | Kyllä |
| Jatkaminen sähkökatkon jälkeen | Kyllä | Kyllä |
| Ohjausnäytön halkaisija | 2,8 in | Ei dokumentoitu |
| Liitettävyys | USB, Wi-Fi, Creality Cloud | Ei dokumentoitu |
| Mainitut viipalointiohjelmat | Creality Print | Ei dokumentoitu |
| Laiteohjelmisto | Creality OS | Klipper |
| Sisäinen muisti | 8 GB | Ei dokumentoitu |
| Valmistajan ilmoittamat materiaalit | Ei dokumentoitu | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Laitteen leveys Pienempi tilantarve | 396 mm | 475 mm |
| Laitteen syvyys Pienempi tilantarve | 359 mm | 445 mm |
| Laitteen korkeus Pienempi tilantarve | 456 mm | 515 mm |
| Nettopaino Helpompi siirtää | 6,8 kg | 8,9 kg |
| Nimellisteho | 900 W | Ei dokumentoitu |
Tekniset lähteet
- Ender-3 V4 — official documentation — Creality, luettu 5. lokakuuta 2026
- Neptune 4 Pro — official documentation — Elegoo, luettu 4. lokakuuta 2026
- Neptune 4 Pro — official technical specifications — Elegoo, luettu 5. lokakuuta 2026
Avaa vertailutyökalussa ja lisää kolmas tulostin
Muut vertailut
- Creality Ender-3 V3 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V3 KE vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V3 Neo vs. Creality Ender-3 V4
- Creality Ender-3 V3 SE vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V4 vs. Creality K2 SE
- Creality Ender-3 V4 vs. Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V4 vs. Flashforge Adventurer 5M
- Creality Ender-5 S1 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K1 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K2 SE vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Elegoo Neptune 4 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S