Nettleserlagring er ikke tilgjengelig: valgene dine blir ikke lagret på denne enheten.
Du er frakoblet: du ser sidene som er lagret på denne enheten.
Creality Ender-3 V4 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
Spesifikasjoner oppgitt av produsentene, med kilder. En verdi markeres som gunstigere bare når dataene kan sammenlignes. Spesifikasjoner med ulike verdier: 26 av 31.
Siden om Creality Ender-3 V4Siden om Elegoo Neptune 4 Pro
↑ Grønn: gunstigere etter det angitte kriteriet. ↓ Rav: mindre gunstig. Markeringene sammenligner dokumenterte verdier med samme teknologi og oppgitte forhold; de peker ikke ut en samlet vinner. Manglende data, like verdier og egenskaper uten en tydelig fordel forblir nøytrale. Oppgitt hastighet og pikselstørrelse garanterer ikke faktisk hastighet eller utskriftskvalitet.
| Egenskap | Creality Ender-3 V4 | Elegoo Neptune 4 Pro |
|---|---|---|
| Teknologi | FDM | FDM |
| Utskriftsområdets form | Rektangulær | Rektangulær |
| Utskriftsområde X Mer utskriftsplass | 220 mm | 225 mm |
| Utskriftsområde Y Mer utskriftsplass | 220 mm | 225 mm |
| Utskriftsområde Z Mer utskriftsplass | 235 mm | 265 mm |
| Utskriftsvolum Større utskriftsvolum | 11,374 L Beregnet ut fra de nominelle målene X × Y × Z. | 13,4156 L Beregnet ut fra de nominelle målene X × Y × Z. |
| Ekstrudertype | Direkte | Ikke dokumentert |
| Filamentdiameter | 1,75 mm | Ikke dokumentert |
| Standarddyse | 0,4 mm | Ikke dokumentert |
| Byggeplate | PEI | Ikke dokumentert |
| Maksimal hotend-temperatur | 300 °C | 300 °C |
| Maksimal sengetemperatur Større temperaturmargin | 100 °C | 110 °C |
| Oppgitt maksimal utskriftshastighet | 500 mm/s | Ikke dokumentert |
| Maksimal forflytningshastighet | Ikke dokumentert | 500 mm/s |
| Maksimal akselerasjon Høyere oppgitt akselerasjon | 12 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Minste lagtykkelse | 0,1 mm | Ikke dokumentert |
| Største lagtykkelse | 0,35 mm | Ikke dokumentert |
| Automatisk nivellering | Ja | Ja |
| Sensor for tomt filament | Ikke dokumentert | Ja |
| Gjenopptak etter strømbrudd | Ja | Ja |
| Diagonal på betjeningsskjerm | 2,8 in | Ikke dokumentert |
| Tilkobling | USB, Wi-Fi, Creality Cloud | Ikke dokumentert |
| Oppgitte slicere | Creality Print | Ikke dokumentert |
| Fastvare | Creality OS | Klipper |
| Internminne | 8 GB | Ikke dokumentert |
| Materialer oppgitt av produsenten | Ikke dokumentert | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Maskinens bredde Mindre plassbehov | 396 mm | 475 mm |
| Maskinens dybde Mindre plassbehov | 359 mm | 445 mm |
| Maskinens høyde Mindre plassbehov | 456 mm | 515 mm |
| Nettovekt Lettere å flytte | 6,8 kg | 8,9 kg |
| Merkeeffekt | 900 W | Ikke dokumentert |
Tekniske kilder
- Ender-3 V4 — official documentation — Creality, lest 5. oktober 2026
- Neptune 4 Pro — official documentation — Elegoo, lest 4. oktober 2026
- Neptune 4 Pro — official technical specifications — Elegoo, lest 5. oktober 2026
Åpne i sammenligningen for å legge til en tredje skriver
Andre sammenligninger
- Creality Ender-3 V3 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V3 KE vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V3 Neo vs. Creality Ender-3 V4
- Creality Ender-3 V3 SE vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V4 vs. Creality K2 SE
- Creality Ender-3 V4 vs. Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V4 vs. Flashforge Adventurer 5M
- Creality Ender-5 S1 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K1 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K2 SE vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Elegoo Neptune 4 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S