Pohrana preglednika nije dostupna: tvoji odabiri neće se spremiti na ovom uređaju.
Niste povezani: pregledavate stranice spremljene na ovom uređaju.
Creality Ender-3 V4 vs Elegoo Neptune 4 Pro
Specifikacije koje navode proizvođači, s izvorima. Vrijednost je označena kao povoljnija samo kada su podaci usporedivi. Specifikacije s različitim vrijednostima: 26 od 31.
Detalji o Creality Ender-3 V4Detalji o Elegoo Neptune 4 Pro
↑ Zeleno: povoljnije prema navedenom kriteriju. ↓ Jantarno: manje povoljno. Oznake uspoređuju dokumentirane vrijednosti uz istu tehnologiju i navedene uvjete; ne određuju ukupnog pobjednika. Podaci koji nedostaju, jednake vrijednosti i značajke bez jasne prednosti ostaju neutralni. Deklarirana brzina i veličina piksela ne jamče stvarnu brzinu ni kvalitetu ispisa.
| Značajka | Creality Ender-3 V4 | Elegoo Neptune 4 Pro |
|---|---|---|
| Tehnologija | FDM | FDM |
| Oblik područja ispisa | Pravokutni | Pravokutni |
| Područje ispisa X Više prostora za ispis | 220 mm | 225 mm |
| Područje ispisa Y Više prostora za ispis | 220 mm | 225 mm |
| Područje ispisa Z Više prostora za ispis | 235 mm | 265 mm |
| Volumen ispisa Veći volumen ispisa | 11,374 L Izračunato iz nazivnih dimenzija X × Y × Z. | 13,4156 L Izračunato iz nazivnih dimenzija X × Y × Z. |
| Vrsta ekstrudera | Izravni | Nije dokumentirano |
| Promjer filamenta | 1,75 mm | Nije dokumentirano |
| Standardna mlaznica | 0,4 mm | Nije dokumentirano |
| Ploča za ispis | PEI | Nije dokumentirano |
| Najviša temperatura hotenda | 300 °C | 300 °C |
| Najviša temperatura podloge Veća temperaturna rezerva | 100 °C | 110 °C |
| Deklarirana najveća brzina ispisa | 500 mm/s | Nije dokumentirano |
| Najveća brzina pomaka | Nije dokumentirano | 500 mm/s |
| Najveće ubrzanje Veće deklarirano ubrzanje | 12.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Najmanja debljina sloja | 0,1 mm | Nije dokumentirano |
| Najveća debljina sloja | 0,35 mm | Nije dokumentirano |
| Automatsko niveliranje | Da | Da |
| Senzor kraja filamenta | Nije dokumentirano | Da |
| Nastavak nakon nestanka struje | Da | Da |
| Dijagonala upravljačkog zaslona | 2,8 in | Nije dokumentirano |
| Povezivost | USB, Wi-Fi, Creality Cloud | Nije dokumentirano |
| Navedeni sliceri | Creality Print | Nije dokumentirano |
| Firmver | Creality OS | Klipper |
| Interna memorija | 8 GB | Nije dokumentirano |
| Materijali koje navodi proizvođač | Nije dokumentirano | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Širina uređaja Manje zauzetog prostora | 396 mm | 475 mm |
| Dubina uređaja Manje zauzetog prostora | 359 mm | 445 mm |
| Visina uređaja Manje zauzetog prostora | 456 mm | 515 mm |
| Neto masa Lakše premještanje | 6,8 kg | 8,9 kg |
| Nazivna snaga | 900 W | Nije dokumentirano |
Tehnički izvori
- Ender-3 V4 — official documentation — Creality, pristupljeno 5. listopada 2026.
- Neptune 4 Pro — official documentation — Elegoo, pristupljeno 4. listopada 2026.
- Neptune 4 Pro — official technical specifications — Elegoo, pristupljeno 5. listopada 2026.
Otvori u usporedbi i dodaj treći pisač
Druge usporedbe
- Creality Ender-3 V3 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V3 KE vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V3 Neo vs Creality Ender-3 V4
- Creality Ender-3 V3 SE vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality Ender-3 V4 vs Creality K2 SE
- Creality Ender-3 V4 vs Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V4 vs Flashforge Adventurer 5M
- Creality Ender-5 S1 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K1 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K2 SE vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Elegoo Neptune 4 vs Elegoo Neptune 4 Pro
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S