Stocarea browserului nu este disponibilă: alegerile tale nu vor fi salvate pe acest dispozitiv.
Ești offline: vezi paginile salvate pe acest dispozitiv.
Anycubic Kobra 3 Max V2 vs. Creality Ender-3 V3 Mega
Specificații declarate de producători, cu surse. O valoare este marcată ca mai favorabilă doar când datele sunt comparabile. Specificații cu valori diferite: 29 din 38.
Fișa Anycubic Kobra 3 Max V2Fișa Creality Ender-3 V3 Mega
↑ Verde: mai favorabil pentru criteriul indicat. ↓ Chihlimbar: mai puțin favorabil. Indicațiile compară valori documentate la aceeași tehnologie și în aceleași condiții declarate; nu desemnează un câștigător absolut. Datele lipsă, valorile egale și caracteristicile fără un avantaj clar rămân neutre. Viteza declarată și dimensiunea pixelului nu garantează viteza reală sau calitatea imprimării.
| Caracteristică | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Creality Ender-3 V3 Mega |
|---|---|---|
| Tehnologie | FDM | FDM |
| Forma zonei de imprimare | Dreptunghiulară | Dreptunghiulară |
| Zonă de imprimare X | 420 mm | 420 mm |
| Zonă de imprimare Y | 420 mm | 420 mm |
| Zonă de imprimare Z Mai mult spațiu de imprimare | 500 mm | 420 mm |
| Volum de imprimare Volum de imprimare mai mare | 88,2 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. | 74,088 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. |
| Cameră închisă standard | Nu | Nedocumentat |
| Tip de extruder | Direct | Direct |
| Diametrul filamentului | Nedocumentat | 1,75 mm |
| Duză standard | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Diametre de duză disponibile | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Nedocumentat |
| Materialul duzei | Hardened steel | Nedocumentat |
| Placă de imprimare | PEI spring steel | Epoxy-coated build plate |
| Temperatura maximă a hotendului Marjă de temperatură mai mare | 350 °C | 300 °C |
| Temperatura maximă a patului Marjă de temperatură mai mare | 90 °C | 100 °C |
| Viteza maximă de imprimare declarată Viteză declarată mai mare | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Viteza tipică declarată | 300 mm/s | 300 mm/s |
| Accelerația maximă Accelerație declarată mai mare | 10.000 mm/s² | 8.000 mm/s² |
| Grosimea minimă a stratului | Nedocumentat | 0,2 mm |
| Grosimea maximă a stratului | Nedocumentat | 0,35 mm |
| Sistem multicolor | ACE 2 Pro | CFS nano (Combo) |
| Culori cu configurație documentată | 8 Combo include patru culori; opt cu extensie. | 4 Cu modulul multicolor CFS nano, inclus în Combo. |
| Nivelare automată | Da | Da |
| Senzor de sfârșit de filament | Da | Nedocumentat |
| Reluare după pana de curent | Da | Da |
| Cameră video | Nedocumentat | Opțională |
| Diagonala ecranului de comandă | 4,3 in | 3,2 in |
| Ecran de comandă | Capacitive touchscreen | Nedocumentat |
| Conectivitate | Nedocumentat | USB, Wi-Fi 2.4 GHz |
| Slicere indicate | Anycubic Slicer Next | Creality Print |
| Firmware | Kobra OS | Nedocumentat |
| Materiale indicate de producător | PLA, PETG, TPU-68D | PLA, PETG, TPU 85A-95A, ABS, ASA ABS și ASA: producătorul recomandă o carcasă închisă. |
| Lățimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 706 mm | 590 mm |
| Adâncimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 640 mm | 588 mm |
| Înălțimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 753 mm | 697,5 mm |
| Greutate netă | 18 kg | 21,2 kg Doar imprimanta; versiunea Combo cu CFS nano cântărește 23,0 kg. |
| Putere nominală | Nedocumentat | 1.150 W |
| Nivel de zgomot declarat | 60 dB Limită în modul standard. | Nedocumentat |
Surse tehnice
- Kobra 3 Max V2 — official documentation — Anycubic, accesat la 5 octombrie 2026
- Ender-3 V3 Mega — official specifications — Creality, accesat la 19 octombrie 2026
Deschide în comparator pentru a adăuga a treia imprimantă
Alte comparații
- Anycubic Kobra 3 Max vs. Anycubic Kobra 3 Max V2
- Anycubic Kobra 3 Max vs. Creality Ender-3 V3 Mega
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2