Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Bambu Lab A1 mini vs Prusa Research Original Prusa MINI+
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 23 as 31.
Leathanach Bambu Lab A1 miniLeathanach Prusa Research Original Prusa MINI+
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Bambu Lab A1 mini | Prusa Research Original Prusa MINI+ |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X | 180 mm | 180 mm |
| Limistéar priontála Y | 180 mm | 180 mm |
| Limistéar priontála Z | 180 mm | 180 mm |
| Toirt priontála | 5.832 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 5.832 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Cineál easbhrúiteora | Gan doiciméadú | Bowden |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Trastomhais soic ar fáil | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm | Gan doiciméadú |
| Ábhar an tsoic | Stainless steel | Gan doiciméadú |
| Pláta priontála | Textured PEI | Removable magnetic spring steel |
| Uasteocht an hotend Níos mó corrlaigh teochta | 300 °C | 280 °C |
| Uasteocht na leapa Níos mó corrlaigh teochta | 80 °C | 100 °C |
| Uasluas gluaiseachta | 500 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluasghéarú | 10,000 mm/s² | Gan doiciméadú |
| Uas-sreabhadh toirtmhéadrach | 28 mm³/s Bambu ABS ag 280 °C; samhail aonbhalla 150 × 150 mm. | Gan doiciméadú |
| Íostiús sraithe | Gan doiciméadú | 0.05 mm |
| Uastiús sraithe | Gan doiciméadú | 0.25 mm |
| Dathanna le cumraíocht dhoiciméadaithe | 4 Leis an modúl ildaite AMS lite, san áireamh sa Combo. | Gan doiciméadú |
| Braiteoir deireadh filiméid | Tá | Gan doiciméadú |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Tá | Gan doiciméadú |
| Ceamara | Ionsuite | Gan doiciméadú |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | Gan doiciméadú | 2.8 in |
| Nascacht | Gan doiciméadú | USB, Ethernet, Wi-Fi Tá modúl roghnach ag teastáil le haghaidh Wi-Fi. |
| Slisneoirí luaite | Gan doiciméadú | PrusaSlicer |
| Ábhair a luann an déantóir | PLA, PETG, TPU, PVA | Gan doiciméadú |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 347 mm | 380 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 315 mm | 330 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 365 mm | 380 mm |
| Glanmheáchan Níos éasca le bogadh | 5.5 kg | 4.5 kg |
Foinsí teicniúla
- A1 mini — quick start guide and specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- A1 mini — official technical specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- A1 mini — introduction and main components — Bambu Lab, rochtain air ar 13 Deireadh Fómhair 2026
- Original Prusa MINI+ — official documentation — Prusa Research, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S