Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Creality Ender-5 Max vs Elegoo Neptune 4 Max
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 28 as 34.
Leathanach Creality Ender-5 MaxLeathanach Elegoo Neptune 4 Max
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Creality Ender-5 Max | Elegoo Neptune 4 Max |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X Níos mó spáis priontála | 400 mm | 420 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 400 mm | 420 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 400 mm | 480 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 64 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 84.672 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Seomra iata mar chaighdeán | Níl Clúdach roghnach. | Gan doiciméadú |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Gan doiciméadú |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | Gan doiciméadú |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | Gan doiciméadú |
| Trastomhais soic ar fáil | 0.4, 0.6, 0.8 mm | Gan doiciméadú |
| Pláta priontála | Flexible epoxy | Gan doiciméadú |
| Uasteocht an hotend | 300 °C | 300 °C |
| Uasteocht na leapa Níos mó corrlaigh teochta | 100 °C | 85 °C |
| Uasluas priontála fógartha | 700 mm/s | Gan doiciméadú |
| Gnáthluas priontála fógartha | 500 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluas gluaiseachta | Gan doiciméadú | 500 mm/s |
| Uasluasghéarú Luasghéarú fógartha níos airde | 20,000 mm/s² | 8,000 mm/s² |
| Íostiús sraithe | 0.05 mm | Gan doiciméadú |
| Uastiús sraithe | 0.3 mm | Gan doiciméadú |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Tá | Tá |
| Braiteoir deireadh filiméid | Tá | Tá |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Tá | Tá |
| Ceamara | Roghnach | Gan doiciméadú |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 4.3 in | Gan doiciméadú |
| Nascacht | USB, Wi-Fi | Gan doiciméadú |
| Slisneoirí luaite | Creality Print | Gan doiciméadú |
| Dochtearraí | Gan doiciméadú | Klipper |
| Ábhair a luann an déantóir | Gan doiciméadú | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 649 mm | 658 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 721 mm | 632 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 850 mm | 740 mm |
| Glanmheáchan | 25.9 kg Uasmheáchan fógartha. | 18.1 kg |
| Cumhacht rátáilte | 1,250 W | Gan doiciméadú |
Foinsí teicniúla
- Ender-5 Max — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Neptune 4 Max — official documentation — Elegoo, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- Neptune 4 Max — official technical specifications — Elegoo, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Creality Ender-5 Max vs Prusa Research Original Prusa XL
- Creality Ender-5 Max vs Prusa Research Original Prusa XL+
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2