Stocarea browserului nu este disponibilă: alegerile tale nu vor fi salvate pe acest dispozitiv.
Ești offline: vezi paginile salvate pe acest dispozitiv.
Creality Ender-5 Max vs. Elegoo Neptune 4 Max
Specificații declarate de producători, cu surse. O valoare este marcată ca mai favorabilă doar când datele sunt comparabile. Specificații cu valori diferite: 28 din 34.
Fișa Creality Ender-5 MaxFișa Elegoo Neptune 4 Max
↑ Verde: mai favorabil pentru criteriul indicat. ↓ Chihlimbar: mai puțin favorabil. Indicațiile compară valori documentate la aceeași tehnologie și în aceleași condiții declarate; nu desemnează un câștigător absolut. Datele lipsă, valorile egale și caracteristicile fără un avantaj clar rămân neutre. Viteza declarată și dimensiunea pixelului nu garantează viteza reală sau calitatea imprimării.
| Caracteristică | Creality Ender-5 Max | Elegoo Neptune 4 Max |
|---|---|---|
| Tehnologie | FDM | FDM |
| Forma zonei de imprimare | Dreptunghiulară | Dreptunghiulară |
| Zonă de imprimare X Mai mult spațiu de imprimare | 400 mm | 420 mm |
| Zonă de imprimare Y Mai mult spațiu de imprimare | 400 mm | 420 mm |
| Zonă de imprimare Z Mai mult spațiu de imprimare | 400 mm | 480 mm |
| Volum de imprimare Volum de imprimare mai mare | 64 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. | 84,672 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. |
| Cameră închisă standard | Nu Carcasă opțională. | Nedocumentat |
| Tip de extruder | Direct | Nedocumentat |
| Diametrul filamentului | 1,75 mm | Nedocumentat |
| Duză standard | 0,4 mm | Nedocumentat |
| Diametre de duză disponibile | 0,4, 0,6, 0,8 mm | Nedocumentat |
| Placă de imprimare | Flexible epoxy | Nedocumentat |
| Temperatura maximă a hotendului | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura maximă a patului Marjă de temperatură mai mare | 100 °C | 85 °C |
| Viteza maximă de imprimare declarată | 700 mm/s | Nedocumentat |
| Viteza tipică declarată | 500 mm/s | Nedocumentat |
| Viteza maximă de deplasare | Nedocumentat | 500 mm/s |
| Accelerația maximă Accelerație declarată mai mare | 20.000 mm/s² | 8.000 mm/s² |
| Grosimea minimă a stratului | 0,05 mm | Nedocumentat |
| Grosimea maximă a stratului | 0,3 mm | Nedocumentat |
| Nivelare automată | Da | Da |
| Senzor de sfârșit de filament | Da | Da |
| Reluare după pana de curent | Da | Da |
| Cameră video | Opțională | Nedocumentat |
| Diagonala ecranului de comandă | 4,3 in | Nedocumentat |
| Conectivitate | USB, Wi-Fi | Nedocumentat |
| Slicere indicate | Creality Print | Nedocumentat |
| Firmware | Nedocumentat | Klipper |
| Materiale indicate de producător | Nedocumentat | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Lățimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 649 mm | 658 mm |
| Adâncimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 721 mm | 632 mm |
| Înălțimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 850 mm | 740 mm |
| Greutate netă | 25,9 kg Greutate maximă declarată. | 18,1 kg |
| Putere nominală | 1.250 W | Nedocumentat |
Surse tehnice
- Ender-5 Max — official documentation — Creality, accesat la 5 octombrie 2026
- Neptune 4 Max — official documentation — Elegoo, accesat la 4 octombrie 2026
- Neptune 4 Max — official technical specifications — Elegoo, accesat la 5 octombrie 2026
Deschide în comparator pentru a adăuga a treia imprimantă
Alte comparații
- Creality Ender-5 Max vs. Prusa Research Original Prusa XL
- Creality Ender-5 Max vs. Prusa Research Original Prusa XL+
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2