Úložisko prehliadača nie je dostupné: vaše voľby sa v tomto zariadení neuložia.
Ste offline: prezeráte si stránky uložené v tomto zariadení.
Creality Ender-3 V3 Plus vs Elegoo Neptune 4 Plus
Špecifikácie uvádzané výrobcami, so zdrojmi. Hodnota je označená ako výhodnejšia iba vtedy, keď sú údaje porovnateľné. Parametre s rozdielnymi hodnotami: 23 z 30.
Karta tlačiarne Creality Ender-3 V3 PlusKarta tlačiarne Elegoo Neptune 4 Plus
↑ Zelená: výhodnejšie podľa uvedeného kritéria. ↓ Jantárová: menej výhodné. Označenia porovnávajú doložené hodnoty pri rovnakej technológii a deklarovaných podmienkach; neurčujú celkového víťaza. Chýbajúce údaje, rovnaké hodnoty a vlastnosti bez jednoznačnej výhody zostávajú neutrálne. Deklarovaná rýchlosť a veľkosť pixelu nezaručujú skutočnú rýchlosť ani kvalitu tlače.
| Vlastnosť | Creality Ender-3 V3 Plus | Elegoo Neptune 4 Plus |
|---|---|---|
| Technológia | FDM | FDM |
| Kinematika | CoreXZ | Nedoložené |
| Tvar tlačovej plochy | Obdĺžnikový | Obdĺžnikový |
| Tlačová plocha X Viac tlačového priestoru | 300 mm | 320 mm |
| Tlačová plocha Y Viac tlačového priestoru | 300 mm | 320 mm |
| Tlačová plocha Z Viac tlačového priestoru | 330 mm | 385 mm |
| Tlačový objem Väčší tlačový objem | 29,7 L Vypočítané z nominálnych rozmerov X × Y × Z. | 39,424 L Vypočítané z nominálnych rozmerov X × Y × Z. |
| Typ extrudéra | Priamy | Nedoložené |
| Priemer filamentu | 1,75 mm | Nedoložené |
| Tryska v základe | 0,4 mm | Nedoložené |
| Materiál trysky | Hardened steel tip | Nedoložené |
| Maximálna teplota hotendu | 300 °C | 300 °C |
| Maximálna teplota podložky | 100 °C | 100 °C |
| Deklarovaná maximálna rýchlosť tlače | 600 mm/s | Nedoložené |
| Maximálna rýchlosť presunov | Nedoložené | 500 mm/s |
| Maximálne zrýchlenie Vyššie deklarované zrýchlenie | 20 000 mm/s² | 12 000 mm/s² |
| Minimálna hrúbka vrstvy | 0,1 mm | Nedoložené |
| Maximálna hrúbka vrstvy | 0,35 mm | Nedoložené |
| Automatické vyrovnanie podložky | Áno | Áno |
| Snímač konca filamentu | Áno | Áno |
| Obnovenie po výpadku prúdu | Áno | Áno |
| Kamera | Voliteľná | Nedoložené |
| Uvedené slicery | Creality Print | Nedoložené |
| Firmvér | Creality OS / Klipper | Klipper |
| Materiály uvedené výrobcom | Nedoložené | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Šírka stroja Menšia zastavaná plocha | 410 mm | 578 mm |
| Hĺbka stroja Menšia zastavaná plocha | 445 mm | 533 mm |
| Výška stroja Menšia zastavaná plocha | 577 mm | 640 mm |
| Čistá hmotnosť Ľahšie prenášanie | 11,5 kg | 14,4 kg |
| Menovitý príkon | 350 W | Nedoložené |
Technické zdroje
- Ender-3 V3 Plus — official documentation — Creality, navštívené 5. októbra 2026
- Neptune 4 Plus — official documentation — Elegoo, navštívené 4. októbra 2026
- Neptune 4 Plus — official technical specifications — Elegoo, navštívené 5. októbra 2026
Otvoriť v porovnávači a pridať tretiu tlačiareň
Ďalšie porovnania
- Elegoo Neptune 4 Plus vs Prusa Research Original Prusa XL
- Elegoo Neptune 4 Plus vs Prusa Research Original Prusa XL+
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2