Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Creality Ender-3 V3 Plus vs Elegoo Neptune 4 Plus
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 23 as 30.
Leathanach Creality Ender-3 V3 PlusLeathanach Elegoo Neptune 4 Plus
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Creality Ender-3 V3 Plus | Elegoo Neptune 4 Plus |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cinéimitic | CoreXZ | Gan doiciméadú |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X Níos mó spáis priontála | 300 mm | 320 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 300 mm | 320 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 330 mm | 385 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 29.7 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 39.424 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Gan doiciméadú |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | Gan doiciméadú |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | Gan doiciméadú |
| Ábhar an tsoic | Hardened steel tip | Gan doiciméadú |
| Uasteocht an hotend | 300 °C | 300 °C |
| Uasteocht na leapa | 100 °C | 100 °C |
| Uasluas priontála fógartha | 600 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluas gluaiseachta | Gan doiciméadú | 500 mm/s |
| Uasluasghéarú Luasghéarú fógartha níos airde | 20,000 mm/s² | 12,000 mm/s² |
| Íostiús sraithe | 0.1 mm | Gan doiciméadú |
| Uastiús sraithe | 0.35 mm | Gan doiciméadú |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Tá | Tá |
| Braiteoir deireadh filiméid | Tá | Tá |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Tá | Tá |
| Ceamara | Roghnach | Gan doiciméadú |
| Slisneoirí luaite | Creality Print | Gan doiciméadú |
| Dochtearraí | Creality OS / Klipper | Klipper |
| Ábhair a luann an déantóir | Gan doiciméadú | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 410 mm | 578 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 445 mm | 533 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 577 mm | 640 mm |
| Glanmheáchan Níos éasca le bogadh | 11.5 kg | 14.4 kg |
| Cumhacht rátáilte | 350 W | Gan doiciméadú |
Foinsí teicniúla
- Ender-3 V3 Plus — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Neptune 4 Plus — official documentation — Elegoo, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- Neptune 4 Plus — official technical specifications — Elegoo, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Elegoo Neptune 4 Plus vs Prusa Research Original Prusa XL
- Elegoo Neptune 4 Plus vs Prusa Research Original Prusa XL+
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2