Nettleserlagring er ikke tilgjengelig: valgene dine blir ikke lagret på denne enheten.
Du er frakoblet: du ser sidene som er lagret på denne enheten.
Creality Ender-3 V3 Plus vs. Elegoo Neptune 4 Plus
Spesifikasjoner oppgitt av produsentene, med kilder. En verdi markeres som gunstigere bare når dataene kan sammenlignes. Spesifikasjoner med ulike verdier: 23 av 30.
Siden om Creality Ender-3 V3 PlusSiden om Elegoo Neptune 4 Plus
↑ Grønn: gunstigere etter det angitte kriteriet. ↓ Rav: mindre gunstig. Markeringene sammenligner dokumenterte verdier med samme teknologi og oppgitte forhold; de peker ikke ut en samlet vinner. Manglende data, like verdier og egenskaper uten en tydelig fordel forblir nøytrale. Oppgitt hastighet og pikselstørrelse garanterer ikke faktisk hastighet eller utskriftskvalitet.
| Egenskap | Creality Ender-3 V3 Plus | Elegoo Neptune 4 Plus |
|---|---|---|
| Teknologi | FDM | FDM |
| Kinematikk | CoreXZ | Ikke dokumentert |
| Utskriftsområdets form | Rektangulær | Rektangulær |
| Utskriftsområde X Mer utskriftsplass | 300 mm | 320 mm |
| Utskriftsområde Y Mer utskriftsplass | 300 mm | 320 mm |
| Utskriftsområde Z Mer utskriftsplass | 330 mm | 385 mm |
| Utskriftsvolum Større utskriftsvolum | 29,7 L Beregnet ut fra de nominelle målene X × Y × Z. | 39,424 L Beregnet ut fra de nominelle målene X × Y × Z. |
| Ekstrudertype | Direkte | Ikke dokumentert |
| Filamentdiameter | 1,75 mm | Ikke dokumentert |
| Standarddyse | 0,4 mm | Ikke dokumentert |
| Dysemateriale | Hardened steel tip | Ikke dokumentert |
| Maksimal hotend-temperatur | 300 °C | 300 °C |
| Maksimal sengetemperatur | 100 °C | 100 °C |
| Oppgitt maksimal utskriftshastighet | 600 mm/s | Ikke dokumentert |
| Maksimal forflytningshastighet | Ikke dokumentert | 500 mm/s |
| Maksimal akselerasjon Høyere oppgitt akselerasjon | 20 000 mm/s² | 12 000 mm/s² |
| Minste lagtykkelse | 0,1 mm | Ikke dokumentert |
| Største lagtykkelse | 0,35 mm | Ikke dokumentert |
| Automatisk nivellering | Ja | Ja |
| Sensor for tomt filament | Ja | Ja |
| Gjenopptak etter strømbrudd | Ja | Ja |
| Kamera | Tilleggsutstyr | Ikke dokumentert |
| Oppgitte slicere | Creality Print | Ikke dokumentert |
| Fastvare | Creality OS / Klipper | Klipper |
| Materialer oppgitt av produsenten | Ikke dokumentert | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Maskinens bredde Mindre plassbehov | 410 mm | 578 mm |
| Maskinens dybde Mindre plassbehov | 445 mm | 533 mm |
| Maskinens høyde Mindre plassbehov | 577 mm | 640 mm |
| Nettovekt Lettere å flytte | 11,5 kg | 14,4 kg |
| Merkeeffekt | 350 W | Ikke dokumentert |
Tekniske kilder
- Ender-3 V3 Plus — official documentation — Creality, lest 5. oktober 2026
- Neptune 4 Plus — official documentation — Elegoo, lest 4. oktober 2026
- Neptune 4 Plus — official technical specifications — Elegoo, lest 5. oktober 2026
Åpne i sammenligningen for å legge til en tredje skriver
Andre sammenligninger
- Elegoo Neptune 4 Plus vs. Prusa Research Original Prusa XL
- Elegoo Neptune 4 Plus vs. Prusa Research Original Prusa XL+
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2