Pohrana preglednika nije dostupna: tvoji odabiri neće se spremiti na ovom uređaju.
Niste povezani: pregledavate stranice spremljene na ovom uređaju.
Creality Ender-3 V3 Plus vs Elegoo Neptune 4 Plus
Specifikacije koje navode proizvođači, s izvorima. Vrijednost je označena kao povoljnija samo kada su podaci usporedivi. Specifikacije s različitim vrijednostima: 23 od 30.
Detalji o Creality Ender-3 V3 PlusDetalji o Elegoo Neptune 4 Plus
↑ Zeleno: povoljnije prema navedenom kriteriju. ↓ Jantarno: manje povoljno. Oznake uspoređuju dokumentirane vrijednosti uz istu tehnologiju i navedene uvjete; ne određuju ukupnog pobjednika. Podaci koji nedostaju, jednake vrijednosti i značajke bez jasne prednosti ostaju neutralni. Deklarirana brzina i veličina piksela ne jamče stvarnu brzinu ni kvalitetu ispisa.
| Značajka | Creality Ender-3 V3 Plus | Elegoo Neptune 4 Plus |
|---|---|---|
| Tehnologija | FDM | FDM |
| Kinematika | CoreXZ | Nije dokumentirano |
| Oblik područja ispisa | Pravokutni | Pravokutni |
| Područje ispisa X Više prostora za ispis | 300 mm | 320 mm |
| Područje ispisa Y Više prostora za ispis | 300 mm | 320 mm |
| Područje ispisa Z Više prostora za ispis | 330 mm | 385 mm |
| Volumen ispisa Veći volumen ispisa | 29,7 L Izračunato iz nazivnih dimenzija X × Y × Z. | 39,424 L Izračunato iz nazivnih dimenzija X × Y × Z. |
| Vrsta ekstrudera | Izravni | Nije dokumentirano |
| Promjer filamenta | 1,75 mm | Nije dokumentirano |
| Standardna mlaznica | 0,4 mm | Nije dokumentirano |
| Materijal mlaznice | Hardened steel tip | Nije dokumentirano |
| Najviša temperatura hotenda | 300 °C | 300 °C |
| Najviša temperatura podloge | 100 °C | 100 °C |
| Deklarirana najveća brzina ispisa | 600 mm/s | Nije dokumentirano |
| Najveća brzina pomaka | Nije dokumentirano | 500 mm/s |
| Najveće ubrzanje Veće deklarirano ubrzanje | 20.000 mm/s² | 12.000 mm/s² |
| Najmanja debljina sloja | 0,1 mm | Nije dokumentirano |
| Najveća debljina sloja | 0,35 mm | Nije dokumentirano |
| Automatsko niveliranje | Da | Da |
| Senzor kraja filamenta | Da | Da |
| Nastavak nakon nestanka struje | Da | Da |
| Kamera | Opcionalna | Nije dokumentirano |
| Navedeni sliceri | Creality Print | Nije dokumentirano |
| Firmver | Creality OS / Klipper | Klipper |
| Materijali koje navodi proizvođač | Nije dokumentirano | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Širina uređaja Manje zauzetog prostora | 410 mm | 578 mm |
| Dubina uređaja Manje zauzetog prostora | 445 mm | 533 mm |
| Visina uređaja Manje zauzetog prostora | 577 mm | 640 mm |
| Neto masa Lakše premještanje | 11,5 kg | 14,4 kg |
| Nazivna snaga | 350 W | Nije dokumentirano |
Tehnički izvori
- Ender-3 V3 Plus — official documentation — Creality, pristupljeno 5. listopada 2026.
- Neptune 4 Plus — official documentation — Elegoo, pristupljeno 4. listopada 2026.
- Neptune 4 Plus — official technical specifications — Elegoo, pristupljeno 5. listopada 2026.
Otvori u usporedbi i dodaj treći pisač
Druge usporedbe
- Elegoo Neptune 4 Plus vs Prusa Research Original Prusa XL
- Elegoo Neptune 4 Plus vs Prusa Research Original Prusa XL+
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2