Stocarea browserului nu este disponibilă: alegerile tale nu vor fi salvate pe acest dispozitiv.
Ești offline: vezi paginile salvate pe acest dispozitiv.
Creality Ender-3 V3 Plus vs. Elegoo Neptune 4 Plus
Specificații declarate de producători, cu surse. O valoare este marcată ca mai favorabilă doar când datele sunt comparabile. Specificații cu valori diferite: 23 din 30.
Fișa Creality Ender-3 V3 PlusFișa Elegoo Neptune 4 Plus
↑ Verde: mai favorabil pentru criteriul indicat. ↓ Chihlimbar: mai puțin favorabil. Indicațiile compară valori documentate la aceeași tehnologie și în aceleași condiții declarate; nu desemnează un câștigător absolut. Datele lipsă, valorile egale și caracteristicile fără un avantaj clar rămân neutre. Viteza declarată și dimensiunea pixelului nu garantează viteza reală sau calitatea imprimării.
| Caracteristică | Creality Ender-3 V3 Plus | Elegoo Neptune 4 Plus |
|---|---|---|
| Tehnologie | FDM | FDM |
| Cinematică | CoreXZ | Nedocumentat |
| Forma zonei de imprimare | Dreptunghiulară | Dreptunghiulară |
| Zonă de imprimare X Mai mult spațiu de imprimare | 300 mm | 320 mm |
| Zonă de imprimare Y Mai mult spațiu de imprimare | 300 mm | 320 mm |
| Zonă de imprimare Z Mai mult spațiu de imprimare | 330 mm | 385 mm |
| Volum de imprimare Volum de imprimare mai mare | 29,7 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. | 39,424 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. |
| Tip de extruder | Direct | Nedocumentat |
| Diametrul filamentului | 1,75 mm | Nedocumentat |
| Duză standard | 0,4 mm | Nedocumentat |
| Materialul duzei | Hardened steel tip | Nedocumentat |
| Temperatura maximă a hotendului | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura maximă a patului | 100 °C | 100 °C |
| Viteza maximă de imprimare declarată | 600 mm/s | Nedocumentat |
| Viteza maximă de deplasare | Nedocumentat | 500 mm/s |
| Accelerația maximă Accelerație declarată mai mare | 20.000 mm/s² | 12.000 mm/s² |
| Grosimea minimă a stratului | 0,1 mm | Nedocumentat |
| Grosimea maximă a stratului | 0,35 mm | Nedocumentat |
| Nivelare automată | Da | Da |
| Senzor de sfârșit de filament | Da | Da |
| Reluare după pana de curent | Da | Da |
| Cameră video | Opțională | Nedocumentat |
| Slicere indicate | Creality Print | Nedocumentat |
| Firmware | Creality OS / Klipper | Klipper |
| Materiale indicate de producător | Nedocumentat | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, PA |
| Lățimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 410 mm | 578 mm |
| Adâncimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 445 mm | 533 mm |
| Înălțimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 577 mm | 640 mm |
| Greutate netă Mai ușor de mutat | 11,5 kg | 14,4 kg |
| Putere nominală | 350 W | Nedocumentat |
Surse tehnice
- Ender-3 V3 Plus — official documentation — Creality, accesat la 5 octombrie 2026
- Neptune 4 Plus — official documentation — Elegoo, accesat la 4 octombrie 2026
- Neptune 4 Plus — official technical specifications — Elegoo, accesat la 5 octombrie 2026
Deschide în comparator pentru a adăuga a treia imprimantă
Alte comparații
- Elegoo Neptune 4 Plus vs. Prusa Research Original Prusa XL
- Elegoo Neptune 4 Plus vs. Prusa Research Original Prusa XL+
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2